본문으로 이동

신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

크기가 바뀐 것이 없음 ,  2020년 4월 2일 (목)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
28번째 줄: 28번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+ 2020년 4월 1일 기준
|+ 2020년 4월 2일 기준
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 188,592 || 4,055 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 213,010 || 4,749 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 이탈리아 || 105,792 || 12,428 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 110,574 || 13,155 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 스페인 || 102,136 || 9,053 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 104,118 || 9,387 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 중국 || 81,554 || 3,312 || 최초 발생 지역
| 중국 || 81,554 || 3,312 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 독일 || 73,217 || 802 ||  
| 독일 || 77,817 || 917 ||  
|-
|-
| 프랑스 || 52,128 || 3,523 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 52,128 || 3,523 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
50번째 줄: 50번째 줄:
| 스위스 || 17,137 || 461 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 17,137 || 461 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 터키 || 13,531 || 214 ||
| 터키 || 15,679 || 277 ||
|-
|-
| 벨기에 || 13,964 || 828 ||
| 벨기에 || 13,964 || 828 ||
56번째 줄: 56번째 줄:
| 네덜란드 || 13,614 || 1,173 ||
| 네덜란드 || 13,614 || 1,173 ||
|-
|-
| 오스트리아 || 10,482 || 146 ||
| 오스트리아 || 10,585 || 146 ||
|-
|-
| <b>한국</b> || <b>9,887</b> || <b>165</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| <b>한국</b> || <b>9,887</b> || <b>165</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 캐나다 || 8,612 || 101 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 9,542 || 108 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 포르투갈 || 8,251 || 187 ||
| 포르투갈 || 8,251 || 187 ||
|-
|-
| 브라질 || 5,827 || 203 ||
| 브라질 || 6,836 || 240 ||
|-
|-
| 이스라엘 || 5,591 || 21 ||
| 이스라엘 || 5,591 || 21 ||
70번째 줄: 70번째 줄:
| 호주 || 4,864 || 21 ||
| 호주 || 4,864 || 21 ||
|-
|-
| 노르웨이 || 4,798 || 43 ||
| 노르웨이 || 4,847 || 44 ||
|-
|-
| 스웨덴 || 4,947 || 239 ||
| 스웨덴 || 5,000 || 252 ||
|-
|-
| 체코 || 3,330 || 32 || 비상사태 선포
| 체코 || 3,508 || 39 || 비상사태 선포
|-
|-
| 아일랜드 || 3,235 || 71 ||
| 아일랜드 || 3,447 || 85 ||
|-
|-
| 일본 || 3,053 || 77 || 일본 내 2,341명(66명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
| 일본 || 3,053 || 77 || 일본 내 2,341명(66명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)
|-
|-
| 덴마크 || 3,092 || 104 ||
| 덴마크 || 3,107 || 104 ||
|-
|-
| 말레이시아 || 2,908 || 45 ||  
| 말레이시아 || 2,908 || 45 ||  
|-
|-
| 칠레 || 2,738 || 12 ||
| 칠레 || 3,031 || 16 ||
|-
|-
| 러시아 || 2,777 || 24 ||
| 러시아 || 2,777 || 24 ||
300번째 줄: 300번째 줄:
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 882,068 !! 44,136 !!
! 계 !! 926,095 !! 46,413 !!
|}
|}