본문으로 이동

신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

141 바이트 추가됨 ,  2020년 4월 12일 (일)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+ 2020년 4월 11일 기준 (감염자 1000명 이상)
|+ 2020년 4월 12일 기준 (감염자 1000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 506,008 || 19,666 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 532,879 || 20,577 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 161,852 || 16,353 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 163,027 || 16,606 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 147,577 || 18,849 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 152,271 || 19,468 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 122,855 || 2,736 ||  
| 프랑스 || 129,654 || 13,832 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 프랑스 || 124,869 || 13,197 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 독일 || 125,452 || 2,871 ||  
|-
|-
| 중국 || 81,970 || 3,339 || 최초 발생 지역
| 중국 || 82,052 || 3,339 || 최초 발생 지역
|-
| 영국 || 78,991 || 9,875 ||
|-
|-
| 이란 || 70,029 || 4,357 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 70,029 || 4,357 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 영국 || 78,991 || 9,875 ||
| 터키 || 52,167 || 1,101 ||
|-
| 터키 || 47,029 || 1,006 ||
|-  
|-  
| 벨기에 || 28,018 || 3,346 ||
| 벨기에 || 28,018 || 3,346 ||
|-
|-
| 스위스 || 24,900 || 1,015 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 25,107 || 1,036 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 네덜란드 || 24,413 || 2,643 ||
| 네덜란드 || 24,413 || 2,643 ||
|-
|-
| 캐나다 || 22,559 || 569 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 23,318 || 653 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 브라질 || 20,022 || 1,075 ||
| 브라질 || 20,962 || 1,140 ||
|-
|-
| 포르투갈 || 15,987 || 470 ||
| 포르투갈 || 15,987 || 470 ||
|-
|-
| 오스트리아 || 13,789 || 337 ||
| 오스트리아 || 13,806 || 337 ||
|-
|-
| 러시아 || 13,584 || 106 ||
| 러시아 || 13,584 || 106 ||
|-
|-
| <b>한국</b> || <b>10,480</b> || <b>211</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| 이스라엘 || 10,743 || 101 ||
|-
|-
| 이스라엘 || 10,525 || 96 ||
| <b>한국</b> || <b>10,512</b> || <b>214</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 스웨덴 || 10,151 || 887 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 10,151 || 887 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 인도 || 8,063 || 249 ||
| 아일랜드 || 8,928 || 320 ||
|-
|-
| 일본 || 7,566 || 140 || 일본 내 6,854명(129명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
| 인도 || 8,446 || 288 ||
|-
|-
| 아일랜드 || 8,089 || 287 ||
| 일본 || 7,635 || 140 || 일본 내 6,923명(131명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
|-
|-
| 노르웨이 || 6,360 || 114 ||
| 에콰도르 || 7,257 || 315 ||
|-
|-
| 호주 || 6,303 || 56 ||
| 칠레 || 6,927 || 73 ||
|-
|-
| 칠레 || 6,927 || 73 ||
| 페루 || 6,848 || 181 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 덴마크 || 5,996 || 260 ||
| 노르웨이 || 6,409 || 119 ||
|-
|-
| 폴란드 || 6,356 || 208 ||
| 폴란드 || 6,356 || 208 ||
|-
|-
| 체코 || 5,831 || 129 || 비상사태 선포
| 호주 || 6,303 || 57 ||
|-
|-
| 루마니아 || 5,990 || 282 ||
| 덴마크 || 5,996 || 260 ||
|-
|-
| 페루 || 5,897 || 169 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 체코 || 5,902 || 129 || 비상사태 선포
|-
|-
| 에콰도르 || 7,161 || 297 ||
| 루마니아 || 5,990 || 291 ||
|-
|-
| 파키스탄 || 4,970 || 77 ||
| 파키스탄 || 5,011 || 86 ||
|-
|-
| 말레이시아 || 4,530 || 73 ||  
| 말레이시아 || 4,530 || 73 ||  
104번째 줄: 104번째 줄:
| 필리핀 || 4,428 || 247  || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 4,428 || 247  || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 인도네시아 || 3,842 || 327 ||
| 멕시코 || 4,219 || 273 ||
|-
| 멕시코 || 3,844 || 233 ||
|-
|-
| 사우디아라비아 || 4,033 || 52 ||
| 사우디아라비아 || 4,033 || 52 ||
|-
|-
| 룩셈부르크 || 3,223 || 54 ||
| 인도네시아 || 3,842 || 327 ||
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 3,736 || 20 ||
| 아랍에미레이트 || 3,736 || 20 ||
|-
|-
| 세르비아 || 3,380 || 74 || 비상사태 선포
| 세르비아 || 3,380 || 74 || 비상사태 선포
|-
| 룩셈부르크 || 3,270 || 62 ||
|-
| 파나마 || 3,234 || 79 ||
|-
|-
| 핀란드 || 2,905 || 49 ||
| 핀란드 || 2,905 || 49 ||
|-
|-
| 파나마 || 2,974 || 74 ||
| 카타르 || 2,728 || 6 ||
|-
| 도미니카공화국 || 2,759 || 135 ||
|-
|-
| 카타르 || 2,728 || 6 ||
| 콜롬비아 || 2,709 || 100 ||
|-
|-
| 태국 || 2,518 || 35 ||  
| 태국 || 2,518 || 35 ||  
|-
|-
| 도미니카공화국 || 2,620 || 126 ||
| 우크라이나 || 2,511 || 73 ||
|-
|-
| 콜롬비아 || 2,473 || 80 ||
| 벨라루스 || 2,226 || 23 ||
|-
|-
| 우크라이나 || 2,511 || 73 ||
| 아르헨티나 || 2,142 || 89 ||
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 2,003 || 24 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
| 싱가포르 || 2,108 || 7 ||  
|-
|-
| 벨라루스 || 1,981 || 19 ||
| 그리스 || 2,081 || 93 ||
|-
|-
| 그리스 || 2,011 || 92 ||
| 남아프리카공화국 || 2,028 || 25 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
|-
|-
| 싱가포르 || 2,108 || 7 ||  
| 이집트 || 1,939 || 146 ||
|-
|-
| 아르헨티나 || 1,975 || 82 ||
| 알제리 || 1,825 || 275 ||
|-
|-
| 이집트 || 1,794 || 135 ||
| 아이슬란드 || 1,689 || 8 ||
|-
|-
| 알제리 || 1,761 || 256 ||
| 크로아티아 || 1,534 || 21 ||
|-
|-
| 아이슬란드 || 1,675 || 7 ||
| 몰도바 || 1,560 || 30 ||
|-
|-
| 크로아티아 || 1,495 || 21 ||
| 모로코 || 1,545 || 111 ||
|-
|-
| 모로코 || 1,448 || 107 ||
| 뉴질랜드 || 1,330 || 4 ||
|-
|-
| 몰도바 || 1,438 || 29 ||
| 이라크 || 1,318 || 72 ||
|-
|-
| 뉴질랜드 || 1,312 || 4 ||
| 헝가리 || 1,310 || 85 ||
|-
|-
| 에스토니아 || 1,304 || 24 ||
| 에스토니아 || 1,304 || 24 ||
|-
|-
| 이라크 || 1,279 || 70 ||
| 슬로베니아 || 1,188 || 50 ||
|-
| 쿠웨이트 || 1,154 || 1 ||
|-
|-
| 헝가리 || 1,310 || 85 ||
| 아제르바이잔 || 1,058 || 11 ||
|-
|-
| 슬로베니아 || 1,160 || 45 ||
| 바레인 || 1,040 || 6 ||
|-
|-
| 리투아니아 || 1,026 || 23 ||
| 리투아니아 || 1,026 || 23 ||
|-
| 홍콩 || 1,000 || 4 ||
|-
|-
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 1,728,265 !! 105,753 !! 치사율 6.12%
! 계 !! 1,780,287 !! 108,845 !! 치사율 6.11%
|}
|}