본문으로 이동

신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

크기가 바뀐 것이 없음 ,  2020년 4월 19일 (일)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
36번째 줄: 36번째 줄:
| 미국 || 738,913 || 39,015 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 738,913 || 39,015 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 194,416 || 20,639 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 195,944 || 20,639 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || |175,925 || 23,227 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || |175,925 || 23,227 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
52번째 줄: 52번째 줄:
| 이란 || 80,868 || 5,031 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 80,868 || 5,031 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 벨기에 || 37,183 || 5,453 || 
| 러시아 || 42,853 || 361 || 
|-
| 벨기에 || 38,496 || 5,683 || 
|-
|-
| 브라질 || 36,925 || 2,372 || 
| 브라질 || 36,925 || 2,372 || 
|-
| 러시아 || 36,793 || 313 || 
|-
|-
| 캐나다 || 33,383 || 1,470 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 33,383 || 1,470 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
78번째 줄: 78번째 줄:
| 이스라엘 || 13,265 || 164 || 
| 이스라엘 || 13,265 || 164 || 
|-
|-
| 일본 || 11,145 || 237 || 일본 내 10,433명(224명 사망) + 크루즈선 712명(13명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
| 일본 || 11,149 || 237 || 일본 내 10,437명(224명 사망) + 크루즈선 712명(13명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
|-
|-
| '''한국''' || '''10,661''' || '''234''' || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| '''한국''' || '''10,661''' || '''234''' || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 칠레 || 9,730 || 126 || 
| 칠레 || 9,730 || 126 || 
|-
| 폴란드 || 9,082 || 350 || 
|-
|-
| 에콰도르 || 9,022 || 456 || 
| 에콰도르 || 9,022 || 456 || 
|-
|-
| 폴란드 || 8,742 || 347 || 
| 루마니아 || 8,746 || 434 || 
|-
| 루마니아 || 8,418 || 421 || 
|-
|-
| 사우디아라비아 || 8,274 || 92 || 
| 사우디아라비아 || 8,274 || 92 || 
|-
|-
| 파키스탄 || 7,638 || 143 || 
| 파키스탄 || 7,993 || 159 || 
|-
|-
| 멕시코 || 7,497 || 650 || 
| 멕시코 || 7,497 || 650 || 
100번째 줄: 100번째 줄:
| 노르웨이 || 7,069 || 164 || 
| 노르웨이 || 7,069 || 164 || 
|-
|-
| 체코 || 6,606 || 181 || 비상사태 선포
| 아랍에미레이트 || 6,781 || 41 || 
|-
| 체코 || 6,657 || 181 || 비상사태 선포
|-
|-
| 호주 || 6,586 || 70 || 
| 호주 || 6,606 || 70 || 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 6,302 || 37 || 
| 싱가포르 || 6,588 || 11 || 
|-
|-
| 인도네시아 || 6,248 || 535 || 
| 인도네시아 || 6,575 || 582 || 
|-
|-
| 필리핀 || 6,087 || 397 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 6,259 || 409 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 세르비아 || 5,994 || 117 || 비상사태 선포
| 세르비아 || 5,994 || 117 || 비상사태 선포
|-
|-
| 싱가포르 || 5,992 || 11 || 
| 말레이시아 || 5,389 || 89 || 
|-
| 말레이시아 || 5,305 || 88 || 
|-
|-
| 우크라이나 || 5,106 || 133 || 
| 우크라이나 || 5,449 || 141 || 
|-
|-
| 카타르 || 5,008 || 8 || 
| 카타르 || 5,008 || 8 || 
124번째 줄: 124번째 줄:
| 도미니카공화국 || 4,335 || 217 || 
| 도미니카공화국 || 4,335 || 217 || 
|-
|-
| 파나마 || 4,210 || 116 || 
| 파나마 || 4,273 || 120 || 
|-
|-
| 핀란드 || 3,681 || 90 || 
| 핀란드 || 3,783 || 94 || 
|-
|-
| 콜롬비아 || 3,621 || 166 || 
| 콜롬비아 || 3,621 || 166 || 
138번째 줄: 138번째 줄:
| 아르헨티나 || 2,839 || 132 || 
| 아르헨티나 || 2,839 || 132 || 
|-
|-
| 태국 || 2,733 || 47 || 
| 모로코 || 2,820 || 138 || 
|-
|-
| 모로코 || 2,685 || 137 || 
| 태국 || 2,765 || 47 || 
|-
|-
| 알제리 || 2,534 || 367 || 
| 알제리 || 2,534 || 367 || 
|-
|-
| 몰도바 || 2,378 || 57 || 
| 방글라데시 || 2,456 || 91 || 
|-
| 몰도바 || 2,378 || 61 || 
|-
|-
| 그리스 || 2,235 || 110 || 
| 그리스 || 2,235 || 110 || 
|-
|-
| 방글라데시 || 2,144 || 84 || 
| 헝가리 || 1,916 || 189 || 
|-
|-
| 헝가리 || 1,834 || 172 || 
| 쿠웨이트 || 1,915 || 7 || 
|-
|-
| 크로아티아 || 1,832 || 39 || 
| 크로아티아 || 1,832 || 39 || 
157번째 줄: 159번째 줄:
|-
|-
| 아이슬란드 || 1,760 || 9 || 
| 아이슬란드 || 1,760 || 9 || 
|-
| 쿠웨이트 || 1,751 || 6 || 
|-
|-
| 카자흐스탄 || 1,615 || 17 || 
| 카자흐스탄 || 1,615 || 17 || 
192번째 줄: 192번째 줄:
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 2,291,770 !! 160,746 !! 치사율 7.01%
! 계 !! 2,305,351 !! 161,179 !! 치사율 6.99%
|}
|}