본문으로 이동
항공위키는 항공, 비행, 여행과 관련된 내용만 취급하고 있습니다. 
그 외 콘텐츠나, 파일 등은 삭제 혹은 변경될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다.
최근 본 문서 : 특수:모바일차이/16475 » 특수:모바일차이/16466 » 특수:모바일차이/19900 » 특수:모바일차이/16464 » 특수:모바일차이/16468

A380 항공기 운항 공항 조건: 두 판 사이의 차이

15 바이트 추가됨 ,  2020년 6월 14일 (일)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|+< 단위: 미터 >
|-
|-
! 구분 !! B747-8 조건 !! ICAO F 조건<br>(A380) !! 인천공항 !! 비고
! 구분 !! B747-8 조건 !! ICAO F 조건<br>(A380) !! 인천공항 !! 비고
|-
|-
| 활주로 길이 ||  || 3,350 || 3,750 ||
| 활주로 길이 ||  || 3,350m || 3,750m ||
|-
|-
| 활주로 폭(갓길 포함) || 45(60) || 60(75) || 60(84) ||  
| 활주로 폭(갓길 포함) || 45m(60m) || 60m(75m) || 60m(84m) ||  
|-
|-
| 활주로 강도 || 70/F/B<br>75/R/B || 69/F/B<br>67/R/B || 75~88/F/B<br>85~86/R/B ||  
| 활주로 강도 || 70/F/B<br>75/R/B || 69/F/B<br>67/R/B || 75~88/F/B<br>85~86/R/B ||  
|-
|-
| 유도로(갓길 포함) || 23(44) || 25(60) || 30(60) ||  
| 유도로(갓길 포함) || 23m(44m) || 25m(60m) || 30m(60m) ||  
|-
|-
| 활주로-유도로 간격 || 190 || 190 || 192 ||  
| 활주로-유도로 간격 || 190m || 190m || 192m ||  
|-
|-
| 유도로-유도로 간격 || 79.4 || 91 || 97.5~99 ||  
| 유도로-유도로 간격 || 79.4m || 91m || 97.5~99m ||  
|}
|}


34번째 줄: 33번째 줄:
| 계류장 강도 || 75/F/B || 67/F/B || 87/F/B ||  
| 계류장 강도 || 75/F/B || 67/F/B || 87/F/B ||  
|-
|-
| 유도로-유도로 간격 || 79.4 || 91 || 97.5~99 ||  
| 유도로-유도로 간격 || 79.4m || 91m || 97.5~99m ||  
|-
|-
| 유도로-장애물 간격 || 45.2 || 51 || 57.5~60 ||  
| 유도로-장애물 간격 || 45.2m || 51m || 57.5~60m ||  
|-
|-
| 유도선-유도선 간격 || 75.9 || 87.5 || 97.5 || 인천공항 화물 계류장 80, 97.5
| 유도선-유도선 간격 || 75.9m || 87.5m || 97.5m || 인천공항 화물 계류장 80m, 97.5m
|-
|-
| 유도선-장애물 간격 || 41.7 || 47.5 || 42.5 이상 || 인천공항 화물 계류장 45, 50.5
| 유도선-장애물 간격 || 41.7m || 47.5m || 42.5m 이상 || 인천공항 화물 계류장 45m, 50.5m
|}
|}


편집

2,665