편집
2,665
번
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! 항공사 !! 모기업(관계사) !! 운항 시기 !! 항공기종 | ! 항공사 !! 모기업(관계사) !! 운항 시기 !! 항공기종 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| [[제트스타]](Jetstar) || [[콴타스]](Qantas) || 2006년 || B787 | | [[제트스타]](Jetstar) || [[콴타스]](Qantas) || 2006년 || B787 || | ||
|- | |- | ||
| [[에어아시아엑스]](AirAsia X) || [[에어아시아]] || 2007년 || A330 | | [[에어아시아엑스]](AirAsia X) || [[에어아시아]] || 2007년 || A330 || | ||
|- | |- | ||
| [[스쿠트]](Scoot) || 싱가포르항공 || 2012년 || B787 | | [[스쿠트]](Scoot) || 싱가포르항공 || 2012년 || B787 || | ||
|- | |- | ||
| [[노르웨이전]](Norwegian Air Shuttle) || - || 2013년 || B787 | | [[노르웨이전]](Norwegian Air Shuttle) || - || 2013년 || B787 || | ||
|- | |- | ||
| [[세부퍼시픽]](Cebu Pacific) || - || 2013년 || A330 | | [[세부퍼시픽]](Cebu Pacific) || - || 2013년 || A330 || | ||
|- | |- | ||
| [[진에어]](Jin Air) || [[대한항공]] || 2014년 || B777 | | [[진에어]](Jin Air) || [[대한항공]] || 2014년 || B777 || | ||
|- | |- | ||
| [[아줄]](Azul) || - || 2014년 || A330 | | [[아줄]](Azul) || - || 2014년 || A330 || | ||
|- | |- | ||
| 에어아시아 타이(AirAsia Thai) || [[에어아시아]] || 2014년 || A330 | | 에어아시아 타이(AirAsia Thai) || [[에어아시아]] || 2014년 || A330 || | ||
|- | |- | ||
| [[녹스쿠트]](NokScoot) || [[녹에어]](51%)<br>[[싱가포르항공]](49%) || 2015년 || B777 | | [[녹스쿠트]](NokScoot) || [[녹에어]](51%)<br>[[싱가포르항공]](49%) || 2015년 || B777 || 2020년 운항 중단 | ||
|- | |- | ||
| [[라이온에어]](Lion Air) || - || 2015년 || A330 | | [[라이온에어]](Lion Air) || - || 2015년 || A330 || | ||
|- | |- | ||
| [[웨스트제트]](WestJet) || - || 2015년 || B767 | | [[웨스트제트]](WestJet) || - || 2015년 || B767 || | ||
|- | |- | ||
| 베이징캐피탈(Beijing Capital) || 하이난항공 || 2015년 || A330 | | 베이징캐피탈(Beijing Capital) || 하이난항공 || 2015년 || A330 || | ||
|- | |- | ||
| [[유로윙즈]](Wurowings) || [[루프트한자]] || 2015년 || A330 | | [[유로윙즈]](Wurowings) || [[루프트한자]] || 2015년 || A330 || | ||
|- | |- | ||
| [[와우에어]](Wow Air) || - || 2016년 || A330 | | [[와우에어]](Wow Air) || - || 2016년 || A330 || 2019년 파산 | ||
|- | |- | ||
| 프렌치블루(French Blue) || - || 2016년 || A330 | | 프렌치블루(French Blue) || - || 2016년 || A330 || | ||
|- | |- | ||
| 레벨([[LEVEL]]) || [[IAG]] || 2017년 || A330 | | 레벨([[LEVEL]]) || [[IAG]] || 2017년 || A330 || | ||
|- | |- | ||
| [[에어프레미아]](Air Premia) || - || 2020년 || B787 | | [[에어프레미아]](Air Premia) || - || 2020년 || B787 || | ||
|- | |- | ||
| [[집에어]](Zipair) || [[일본항공]] || 2020년 || B787 | | [[집에어]](Zipair) || [[일본항공]] || 2020년 || B787 || | ||
|} | |} | ||
편집
번