편집
55,214
번
항공위키는 항공, 비행, 여행과 관련된 내용만 취급하고 있습니다.
그 외 콘텐츠나, 파일 등은 삭제 혹은 변경될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다.
항공위키는 항공, 비행, 여행과 관련된 내용만 취급하고 있습니다. 그 외 콘텐츠나, 파일 등은 삭제 혹은 변경될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다.
편집 요약 없음 |
|||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
==유료 패스트트랙== | ==유료 패스트트랙== | ||
패스트트랙이 유료로 전환되는 움직임이 크다. 영국의 경우 2016년 [[공항]]에 설치된 [[패스트트랙]]을 이용하는데 17.25파운드를 지불하는 유료 정책을 추진 중에 있다.<ref>[http://www.airtravelinfo.kr/xe/1180780 영국, '돈내면 별도 입국심사' 정책에 대한 비판 높아]</ref> | |||
==인천공항 패스트트랙== | ==인천공항 패스트트랙== | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
2013년 인천공항에 [[패스트트랙]]이 도입됐지만 장애자 등 도움이 필요한 '교통약자 패스트트랙' 형태로 운영됐으며 2014년 장관급, 2016년 노약자·동반자까지로 확대 운영되고 있다. 아울러 출입국 우대카드 소지자(우수 기업 등 별도의 자격이 필요)에 한해서만 제한적으로 이용할 수 있다. [[퍼스트클래스]], [[비즈니스클래스]] 등의 프리미엄 이용객 등도 출입국 우대카드 소지자가 아니면 이용할 수 없으며 유료 서비스도 없다. | 2013년 인천공항에 [[패스트트랙]]이 도입됐지만 장애자 등 도움이 필요한 '교통약자 패스트트랙' 형태로 운영됐으며 2014년 장관급, 2016년 노약자·동반자까지로 확대 운영되고 있다. 아울러 출입국 우대카드 소지자(우수 기업 등 별도의 자격이 필요)에 한해서만 제한적으로 이용할 수 있다. [[퍼스트클래스]], [[비즈니스클래스]] 등의 프리미엄 이용객 등도 출입국 우대카드 소지자가 아니면 이용할 수 없으며 유료 서비스도 없다. | ||
=== 상용 서비스 도입 === | ===상용 서비스 도입=== | ||
우리나라에서는 인천공항 개항 이후 상용 서비스 도입을 지속적으로 추진했지만, 국민에게 위화감을 줄 수 있다는 우려로 인해 번번히 무산됐다. 2022년 4월, [[인천공항]]은 [[코로나19]] 사태가 진정되고 2년 만에 일상 회복 단계에 들어가면서 9월 '비즈니스 패스트트랙' 시범 운영을 위해 [[국토교통부]]와 협의 중이다.<ref>[https://www.mk.co.kr/news/society/view/2022/05/384861/ 중국 일본도 하는데…인천공항 '입출국 수속 패스트트랙' 나올까]</ref>{ | 우리나라에서는 인천공항 개항 이후 상용 서비스 도입을 지속적으로 추진했지만, 국민에게 위화감을 줄 수 있다는 우려로 인해 번번히 무산됐다. 2022년 4월, [[인천공항]]은 [[코로나19]] 사태가 진정되고 2년 만에 일상 회복 단계에 들어가면서 9월 '비즈니스 패스트트랙' 시범 운영을 위해 [[국토교통부]]와 협의 중이다.<ref>[https://www.mk.co.kr/news/society/view/2022/05/384861/ 중국 일본도 하는데…인천공항 '입출국 수속 패스트트랙' 나올까]</ref> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+개념도(인천공항) | |||
!구분 | |||
!교통약자(현재) | |||
!프리미엄여객 | |||
!일반여객 | |||
|- | |||
|대상 | |||
|대상여객 | |||
|해당여객 | |||
|희망여객 | |||
|- | |||
|비용 | |||
|무료 | |||
|유료 | |||
|유료 | |||
|- | |||
|비용부담 | |||
| - | |||
|항공사 | |||
|여객 | |||
|- | |||
|이용절차 | |||
|체크인시 교통약자 전용스티커 | |||
|체크인시 비즈니스 패스트트랙 인식 | |||
|비즈니스 패스트택 티켓 구매 | |||
|} | |||
{{각주}} |