편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|callsign=WESTJET | |callsign=WESTJET | ||
|homepage=https://westjet.com | |homepage=https://westjet.com | ||
|start= | |start=1994년 [[6월 27일]] | ||
|flying = 1996년 [[2월 29일]] | |||
|end= | |end= | ||
|age={{나이|1994|6|27}} | |age={{나이|1994|6|27}} | ||
12번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|pax= | |pax= | ||
|revenue=47억3천만 캐나다 달러(2018년) | |revenue=47억3천만 캐나다 달러(2018년) | ||
|img= | |img=파일:WestJet 737 MAX 8 2.jpg | ||
}} | }} | ||
==WestJet== | ==WestJet== | ||
20번째 줄: | 21번째 줄: | ||
==연혁== | ==연혁== | ||
* 1994년 6월 27일, [[데이비드 닐만]]과 동업자들이 캐나다 기반의 저비용항공사 설립 | * 1994년 [[6월 27일]], [[데이비드 닐만]]과 동업자들이 캐나다 기반의 저비용항공사 설립 | ||
* 1996년 2월 29일, 운항 개시(캘거리, 에드몬튼, 켈로나, 밴쿠버, 위니펙) | * 1996년 [[2월 29일]], 운항 개시(캘거리, 에드몬튼, 켈로나, 밴쿠버, 위니펙) | ||
* 1999년 7월, 주식시장 상장 | * 1999년 7월, 주식시장 상장 | ||
* 2000년대, 캐나다 동부 지역으로 노선 및 국제선 확장 | * 2000년대, 캐나다 동부 지역으로 노선 및 국제선 확장 | ||
58번째 줄: | 59번째 줄: | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:중복된 인수를 사용한 틀의 호출을 포함한 문서]] | |||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2021년 12월 18일 (토) 19:50 판
웨스트제트 | ||
---|---|---|
WS |
WJA |
WESTJET
|
설립 | 1994년 6월 27일 ( 30년 )
| |
취항 | 1996년 2월 29일 | |
항공기 | 127대 | |
매출 | 47억3천만 캐나다 달러(2018년) | |
H/P | https://westjet.com |
WestJet
1996년 설립된 캐나다 항공사로 초창기 저비용항공사로 출발했으나 2010년대 후반 자회사로 LCC를 설립하면서 FSC로 전환하고 있다.
연혁
상용고객 프로그램(FFP)
- WestJet Rewards
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B767-600 | 13 | - | |
B737-700/-800 | 91 | - | |
B737 MAX 7 | - | 22 | 2021년 도입 예정 |
B737 MAX 8 | 13 | 9 | |
B737 MAX 10 | - | 12 | 2022년 도입 예정 |
B787-9 | 6 | 4 | |
계 | 127 | 47 |
자회사
각주