편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[file:kla-100.jpg|thumb|KLA-100]] | [[file:kla-100.jpg|thumb|KLA-100]]KLA-100, [[KC-100]]을 베이스로 개발 중인 스포츠급 [[경비행기]] | ||
[[ | == 개요 == | ||
<onlyinclude> | |||
건국대학교에서 개발해 2017년 [[7월 20일]] 초도비행에 성공, [[베셀에어로스페이스]]에서 생산하는 항공 레저 및 [[조종사]] 훈련을 위한 2인승 항공기다. 2017년 [[7월 20일]] 초도비행에 성공했다. | |||
</onlyinclude> | |||
==개발== | ==개발== | ||
23번째 줄: | 25번째 줄: | ||
* [[항속거리]] : 1,400km (항속시간 6시간) | * [[항속거리]] : 1,400km (항속시간 6시간) | ||
{{ | == 대한민국 비행기 개발 역사 == | ||
{{참고 | |||
{{각주}} | | 참고1 = 대한민국 개발 비행기 | ||
| 참고2 = | |||
| 참고3 = | |||
}}{{각주}} | |||
[[분류:항공기]] | [[분류:항공기]] |
2023년 1월 23일 (월) 00:05 기준 최신판
개요[편집 | 원본 편집]
건국대학교에서 개발해 2017년 7월 20일 초도비행에 성공, 베셀에어로스페이스에서 생산하는 항공 레저 및 조종사 훈련을 위한 2인승 항공기다. 2017년 7월 20일 초도비행에 성공했다.
개발[편집 | 원본 편집]
KC-100 항공기를 바탕으로 레저 및 훈련용 경항공기 개발을 목표로 2010년 개발을 시작했다. 개발은 건국대학교와 베셀이 맡아 2017년 7월 20일 전남 고흥 항공센터에서 초도비행에 성공했다.
2019년 9월 현재 3대를 생산해 1대는 카이스트(KAIST) 납품 예정이며, 대당 1억 5천만 원의 경쟁력 있는 가격으로 경비행기 시장이 큰 유럽과 미국 시장을 공략하기 위한 인증 절차가 진행 중이다.
전기 동력을 추력으로 하는 KLA-100e도 개발되고 있다. (2022 K-UAM Confex 공개)
제원[편집 | 원본 편집]
대한민국 비행기 개발 역사[편집 | 원본 편집]
대한민국 개발 비행기 참고
각주