편집 요약 없음 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
==운영 방식 및 요금== | ==운영 방식 및 요금== | ||
아시아나항공의 이코노미 스마티움은 별도의 [[클래스]]라기 보다는 이코노미클래스 [[항공권]]을 구입한 승객이 '''추가 요금을 더 내고 이용하는 방식'''이다. [[노선]]에 따라 4만 원 - 20만 원 추가 요금을 지불하고 이용할 수 있다. [[마일리지]]로도 지불할 수 있다. | 아시아나항공의 이코노미 스마티움은 별도의 [[클래스(객실)|클래스]]라기 보다는 이코노미클래스 [[항공권]]을 구입한 승객이 '''추가 요금을 더 내고 이용하는 방식'''이다. [[노선]]에 따라 4만 원 - 20만 원 추가 요금을 지불하고 이용할 수 있다. [[마일리지]]로도 지불할 수 있다. | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
==혜택== | ==혜택== | ||
* [[이코노미클래스]] 좌석보다 넓은 공간([[Pitch]]): + 7Cm ~ 10Cm | * [[이코노미클래스]] 좌석보다 넓은 공간([[피치(좌석)|Pitch]]): + 7Cm ~ 10Cm | ||
*인천공항 [[라운지]](미주/유럽/호주 노선의 경우) | *인천공항 [[라운지]](미주/유럽/호주 노선의 경우) | ||
*[[어메니티]] | *[[어메니티]] | ||
60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
* [[엑스트라 레그룸(아시아나항공)]] | * [[엑스트라 레그룸(아시아나항공)]] | ||
* [[듀오 좌석(아시아나항공)]] | * [[듀오 좌석(아시아나항공)]] | ||
* 프런트 존 | * [[프런트 존(아시아나항공)]] | ||
==참고== | ==참고== |
2024년 8월 11일 (일) 22:03 기준 최신판
이코노미 스마티움 : 아시아나항공 프리미엄 이코노미클래스
개요[편집 | 원본 편집]
아시아나항공은 2017년 A350 항공기를 도입하면서 일반석보다는 다소 넓은 피치로 구성한 일종의 프리미엄 이코노미클래스 이코노미 스마티움 서비스를 시작했다.
제공 항공기[편집 | 원본 편집]
- A350 항공기 한정
운영 방식 및 요금[편집 | 원본 편집]
아시아나항공의 이코노미 스마티움은 별도의 클래스라기 보다는 이코노미클래스 항공권을 구입한 승객이 추가 요금을 더 내고 이용하는 방식이다. 노선에 따라 4만 원 - 20만 원 추가 요금을 지불하고 이용할 수 있다. 마일리지로도 지불할 수 있다.
구간 | 요금(2019) | 요금(2022) | 요금(2023.5) | 요금(2024.2) | 마일리지 공제 |
---|---|---|---|---|---|
한국 ↔ 일본/중국/동북아 | 30,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 50,000원 | 5,000마일 |
한국 ↔ 동남아시아 | 50,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 8,000마일 |
한국 ↔ 서남아시아 | 50,000원 | 70,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 12,000마일[1] |
한국 ↔ 미주/유럽/시드니 | 170,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 220,0000원 | 22,000마일 |
혜택[편집 | 원본 편집]
아시아나항공 유료 좌석[편집 | 원본 편집]
참고[편집 | 원본 편집]
각주