편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
모닝캄(Morning Clam), 대한항공 스카이패스 회원 등급 | |||
[[대한항공]] 상용고객프로그램([[FFP]]) [[스카이패스]]의 브랜드 가운데 하나다. 스카이패스는 스카이패스 클럽, 모닝캄 클럽, 모닝캄프리미엄 클럽, [[밀리언마일러]] 클럽 등으로 구성되어 있다. | == 설명 == | ||
[[대한항공]] 상용고객프로그램([[FFP]]) [[스카이패스]]의 브랜드 가운데 하나다. 스카이패스는 스카이패스 클럽, 모닝캄 클럽, [[모닝캄프리미엄]] 클럽, [[밀리언마일러]] 클럽 등으로 구성되어 있다. | |||
{{참고 | |||
| 참고1 = 스카이패스 | |||
| 참고2 = | |||
| 참고3 = | |||
}} | |||
== 자격 및 유지 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+2024년 3월 9일 부 | |||
!구분 | |||
!기준 | |||
!조건 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |자격 취득 | |||
|적립 마일 | |||
|5만 마일 이상 (대한항공 [[탑승]] 3만 마일 이상이면서 제휴사 이용실적 포함 5만 마일 이상) | |||
|- | |||
|탑승 횟수 | |||
|대한항공 탑승 횟수 포인트 80 포인트 이상 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |자격 유지 | |||
|적립 마일 | |||
|3만 마일 이상 (대한항공 탑승 2만 마일 이상이면서 제휴사 이용실적 포함 3만 마일 이상) | |||
|- | |||
|탑승 횟수 | |||
|대한항공 탑승 횟수 포인트 40 포인트 이상 | |||
|- | |||
|적립 마일 및 탑승 횟수 | |||
|3만 마일 적립 및 대한항공 탑승 횟수 포인트 30포인트 이상 | |||
|} | |||
== 기타 == | |||
대한항공은 '모닝캄'이라는 이름으로 [[기내 잡지]]를 발간하고 있다. | |||
==참고== | ==참고== | ||
13번째 줄: | 46번째 줄: | ||
[[분류:여객]] | [[분류:여객]] | ||
[[분류:마일리지]] | [[분류:마일리지]] | ||
[[분류:대한항공]] |
2024년 3월 7일 (목) 08:58 기준 최신판
모닝캄(Morning Clam), 대한항공 스카이패스 회원 등급
설명[편집 | 원본 편집]
대한항공 상용고객프로그램(FFP) 스카이패스의 브랜드 가운데 하나다. 스카이패스는 스카이패스 클럽, 모닝캄 클럽, 모닝캄프리미엄 클럽, 밀리언마일러 클럽 등으로 구성되어 있다.
스카이패스 참고
자격 및 유지[편집 | 원본 편집]
구분 | 기준 | 조건 |
---|---|---|
자격 취득 | 적립 마일 | 5만 마일 이상 (대한항공 탑승 3만 마일 이상이면서 제휴사 이용실적 포함 5만 마일 이상) |
탑승 횟수 | 대한항공 탑승 횟수 포인트 80 포인트 이상 | |
자격 유지 | 적립 마일 | 3만 마일 이상 (대한항공 탑승 2만 마일 이상이면서 제휴사 이용실적 포함 3만 마일 이상) |
탑승 횟수 | 대한항공 탑승 횟수 포인트 40 포인트 이상 | |
적립 마일 및 탑승 횟수 | 3만 마일 적립 및 대한항공 탑승 횟수 포인트 30포인트 이상 |
기타[편집 | 원본 편집]
대한항공은 '모닝캄'이라는 이름으로 기내 잡지를 발간하고 있다.
참고[편집 | 원본 편집]
각주