(→사건/사고) |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| pax = | | pax = | ||
| revenue = | | revenue = | ||
| img = | | img = File:Mango Boeing 737-800 Smith.jpg | ||
}} | }} | ||
망고항공(Mango Airlines), 남아공 저비용항공사 | |||
== 개요 == | |||
남아프리카공화국 [[저비용항공사]]로 [[남아프리카항공]](South African Airways)이 지분 100%를 보유하고 있다. | 남아프리카공화국 [[저비용항공사]]로 [[남아프리카항공]](South African Airways)이 지분 100%를 보유하고 있다. | ||
20번째 줄: | 22번째 줄: | ||
*2006년 [[11월 15일]], 운항 개시 | *2006년 [[11월 15일]], 운항 개시 | ||
*2016년, [[항공동맹체]] [[스타얼라이언스]] 가입 | *2016년, [[항공동맹체]] [[스타얼라이언스]] 가입 | ||
*2021년 4월 28일, [[코로나19]] 사태 속 경영 악화로 운항 중단 | |||
== 상용고객 프로그램([[FFP]]) == | == 상용고객 프로그램([[FFP]]) == | ||
45번째 줄: | 48번째 줄: | ||
==사건/사고== | ==사건/사고== | ||
=== 2021년 운항 중단 === | === 2021년 운항 중단 / 파산 === | ||
경영 악화로 남아프리카 공항공사 측에 비용 지불이 어려워지면서 [[4월 28일]] 전면 운항이 중단됐다.{{각주}} | 경영 악화로 남아프리카 공항공사 측에 비용 지불이 어려워지면서 [[4월 28일]] 전면 운항이 중단됐다. 모기업인 남아프리카항공 역시 [[코로나19]] 등으로 인해 사정은 어려워 직접적인 지원이 어려운 상태다. 7월 파산/청산이 결정됐다.<ref>[https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-08-05-turbulent-times-how-high-flying-mango-airlines-wings-were-clipped/ How high-flying Mango Airlines’ wings were clipped]</ref>{{각주}} | ||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2023년 1월 18일 (수) 22:04 기준 최신판
망고항공 | ||
---|---|---|
JE |
MNL |
TULCA
|
설립 | 2006년 10월 30일 ( 18년 )
| |
항공기 | 14대 | |
H/P | https://flymango.com |
망고항공(Mango Airlines), 남아공 저비용항공사
개요[편집 | 원본 편집]
남아프리카공화국 저비용항공사로 남아프리카항공(South African Airways)이 지분 100%를 보유하고 있다.
연혁[편집 | 원본 편집]
상용고객 프로그램(FFP)[편집 | 원본 편집]
- South African Airways Voyager
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B737-800 | 14 | - | 186석, 모두 남아공항공에서 이관 |
계 | 14 |
사건/사고[편집 | 원본 편집]
2021년 운항 중단 / 파산[편집 | 원본 편집]
경영 악화로 남아프리카 공항공사 측에 비용 지불이 어려워지면서 4월 28일 전면 운항이 중단됐다. 모기업인 남아프리카항공 역시 코로나19 등으로 인해 사정은 어려워 직접적인 지원이 어려운 상태다. 7월 파산/청산이 결정됐다.[1]
각주