(→항공기) |
편집 요약 없음 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| revenue = | | revenue = | ||
}} | }} | ||
Compass Airlines : 미국 지역 항공사 | |||
== | == 개요 == | ||
2006년 설립되어 [[노스웨스트항공]], [[델타항공]], [[아메리칸항공]] 등의 피더 항공사로 운항했으며, 경영난으로 2020년 운항 종료했다. | |||
==연혁== | ==연혁== |
2023년 1월 24일 (화) 16:39 기준 최신판
Compass Airlines | ||
---|---|---|
노스웨스트 에어링크 시절
| ||
CP |
CPZ |
COMPASS
|
설립 | 2008년 9월 28일 | |
취항 | 2007년 5월 2일 | |
종료 | 2020년 4월 5일 ( 13 년 )
| |
항공기 | 56대 | |
H/P | https://compassairlines.com |
Compass Airlines : 미국 지역 항공사
개요[편집 | 원본 편집]
2006년 설립되어 노스웨스트항공, 델타항공, 아메리칸항공 등의 피더 항공사로 운항했으며, 경영난으로 2020년 운항 종료했다.
연혁[편집 | 원본 편집]
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
E175 | 56 | 76석 |
운항 브랜드[편집 | 원본 편집]
- 델타커넥션
- 아메리칸이글
기타[편집 | 원본 편집]
참고[편집 | 원본 편집]
각주