편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
대한민국 [[저비용항공사]]의 회원 프로그램 | |||
==설명== | |||
일반적으로 저비용항공사([[LCC]])는 회원제, [[FFP|마일리지 프로그램]]을 운영하지는 않으나 우리나라 일부 LCC들은 이와 유사한 회원 프로그램을 운영 중이다. | |||
==현황 == | |||
<section begin="lcc_ffp" /> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! 항공사 !! 프로그램 !! 특징 | !항공사!!프로그램!!특징 | ||
|- | |- | ||
| [[진에어]] || [[나비포인트]] || 사용처는 국내선 항공권 구입 | |[[진에어]]||[[나비포인트]]|| 사용처는 국내선 항공권 구입 | ||
|- | |- | ||
| [[제주항공]] || [[리프레시 포인트]] || 적립 포인트 [[수하물]], [[기내식]] 구입 사용 가능 | |[[제주항공]]||[[리프레시 포인트]]||적립 포인트 [[수하물]], [[기내식]] 구입 사용 가능 | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[티웨이항공]] | ||
|[[티웨이플러스]] | |||
|구독형 멤버십 프로그램 | |||
|- | |- | ||
| [[이스타항공]] || [[E-크레딧]] || 2017년 12월 폐지 | |[[에어부산]]||[[Fly & Stamp]]||적립 스탬프로 [[항공권]] 구입 가능 | ||
|- | |||
|[[이스타항공]]||[[E-크레딧]]||2017년 12월 폐지 | |||
|} | |} | ||
<section end="lcc_ffp" /> | |||
국내 [[저비용항공사]]들이 운용하는 이 프로그램은 마일리지 개념과는 다소 차이가 있지만 큰 의미에서 포인트를 누적해 나중에 사용한다는 측면에서는 [[마일리지 프로그램]]과 크게 다르지 않다. | 국내 [[저비용항공사]]들이 운용하는 이 프로그램은 마일리지 개념과는 다소 차이가 있지만 큰 의미에서 포인트를 누적해 나중에 사용한다는 측면에서는 [[마일리지 프로그램]]과 크게 다르지 않다. | ||
== 참고 == | |||
=== FSC 마일리지 프로그램 === | |||
* 대한항공: [[스카이패스]] | |||
* 아시아나항공: [[아시아나클럽]] | |||
{{각주}} | |||
[[분류:마일리지]] | [[분류:마일리지]] |
2024년 5월 31일 (금) 20:49 기준 최신판
대한민국 저비용항공사의 회원 프로그램
설명[편집 | 원본 편집]
일반적으로 저비용항공사(LCC)는 회원제, 마일리지 프로그램을 운영하지는 않으나 우리나라 일부 LCC들은 이와 유사한 회원 프로그램을 운영 중이다.
현황[편집 | 원본 편집]
항공사 | 프로그램 | 특징 |
---|---|---|
진에어 | 나비포인트 | 사용처는 국내선 항공권 구입 |
제주항공 | 리프레시 포인트 | 적립 포인트 수하물, 기내식 구입 사용 가능 |
티웨이항공 | 티웨이플러스 | 구독형 멤버십 프로그램 |
에어부산 | Fly & Stamp | 적립 스탬프로 항공권 구입 가능 |
이스타항공 | E-크레딧 | 2017년 12월 폐지 |
국내 저비용항공사들이 운용하는 이 프로그램은 마일리지 개념과는 다소 차이가 있지만 큰 의미에서 포인트를 누적해 나중에 사용한다는 측면에서는 마일리지 프로그램과 크게 다르지 않다.
참고[편집 | 원본 편집]
FSC 마일리지 프로그램[편집 | 원본 편집]
각주