(→자회사) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| [[LATAM 칠레]] || 139대 || 2020년 5월 파산보호 신청 | | [[LATAM 칠레]] || 139대 || 2020년 5월 파산보호 신청 | ||
|- | |- | ||
| [[LATAM 아르헨티나]] || 15대 || 2020년 6월 17일 운항 중단 | | [[LATAM 아르헨티나]] || 15대 || 2020년 6월 17일 운항 중단 → 폐업(2021.2.9) | ||
|- | |- | ||
| [[LATAM 콜롬비아]] || 17대 || 2020년 5월 파산보호 신청 | | [[LATAM 콜롬비아]] || 17대 || 2020년 5월 파산보호 신청 | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
2020년 초 중국에서 발발한 [[코로나19]] 사태가 유럽, 미주를 거쳐 남미로 급속히 확산되면서 여객 수요 급감으로 미 연방법원에 일부 사업(Group, 칠레, 콜롬비아, 에콰도르, 페루)에 대해 파산보호를 신청했다. 7월 9일 라탐항공 브라질도 파산 보호를 신청했다. | 2020년 초 중국에서 발발한 [[코로나19]] 사태가 유럽, 미주를 거쳐 남미로 급속히 확산되면서 여객 수요 급감으로 미 연방법원에 일부 사업(Group, 칠레, 콜롬비아, 에콰도르, 페루)에 대해 파산보호를 신청했다. 7월 9일 라탐항공 브라질도 파산 보호를 신청했다. | ||
{{참고 | |||
| 참고1 = 코로나19 사태와 항공사 파산 | |||
| 참고2 = | |||
| 참고3 = | |||
}} | |||
== 참고 == | == 참고 == |
2023년 2월 9일 (목) 08:12 기준 최신판
LATAM | ||
---|---|---|
' |
' |
'
|
설립 | 2012년 6월 22일 ( 12년 )
| |
항공기 | 378대 | |
매출 | 약 99억 달러 (약 12조 원, 2018년) | |
H/P | latam.com |
LATAM Airlines Group(라탐 항공그룹)
개요[편집 | 원본 편집]
2012년 결성된 중남미 최대 항공그룹이다. 2010년 칠레 최대 항공사였던 LAN Airlines과 브라질의 TAM Airlines이 합병하기로 하면서 탄생한 항공그룹이다. 그룹 이름(LAN + TAM)도 두 항공사 이름에서 비롯되었다.
그룹 전체에서 보유하고 있는 운용 항공기는 2020년 4월 기준 총 378대로 LATAM 브라질, LATAM 칠레 비중이 절대적이다.
연혁[편집 | 원본 편집]
항공동맹체[편집 | 원본 편집]
- 원월드 : 2020년 5월 1일 탈퇴
자회사[편집 | 원본 편집]
항공사 | 항공기 | 비고 |
---|---|---|
LATAM 브라질 | 163대 | 2020년 7월 파산보호 신청 |
LATAM 칠레 | 139대 | 2020년 5월 파산보호 신청 |
LATAM 아르헨티나 | 15대 | 2020년 6월 17일 운항 중단 → 폐업(2021.2.9) |
LATAM 콜롬비아 | 17대 | 2020년 5월 파산보호 신청 |
LATAM 에콰도르 | 4대 | 2020년 5월 파산보호 신청 |
LATAM 파라과이 | 5대 | |
LATAM 페루 | 35대 | 2020년 5월 파산보호 신청 |
주요 항공그룹[편집 | 원본 편집]
사건/사고[편집 | 원본 편집]
코로나19와 파산보호 신청[편집 | 원본 편집]
2020년 초 중국에서 발발한 코로나19 사태가 유럽, 미주를 거쳐 남미로 급속히 확산되면서 여객 수요 급감으로 미 연방법원에 일부 사업(Group, 칠레, 콜롬비아, 에콰도르, 페루)에 대해 파산보호를 신청했다. 7월 9일 라탐항공 브라질도 파산 보호를 신청했다.
참고[편집 | 원본 편집]
각주