편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|end= | |end= | ||
|age={{나이|1992|10|1}} | |age={{나이|1992|10|1}} | ||
|airplane= | |airplane=11대 | ||
|pax= | |pax= | ||
|revenue= | |revenue= | ||
|img=파일:UR-PSC LLBG 06-12-2013-2.jpg | |img=파일:UR-PSC LLBG 06-12-2013-2.jpg | ||
}} | }} | ||
우크라이나항공(Ukraine International Airlines) | 우크라이나항공(Ukraine International Airlines, UIA) | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
* 1992년 [[10월 1일]], 설립 | * 1992년 [[10월 1일]], 설립 | ||
* 1992년 [[11월 25일]], 운행 개시 (Kyiv-London) | * 1992년 [[11월 25일]], 운행 개시 (Kyiv-London) | ||
* 1996년, 오스트리아항공, 스위스항공 투자 유치(9천만 달러) | |||
* 2022년 2월, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 영공 폐쇄로 운항 중단 | |||
=== 경영 위기 === | |||
2022년 러시아가 우크라이나를 침공하면서 2023년 말까지 2년 가까이 항공편 운항이 거의 중단되었다. 그 과정에서 항공기 10대를 반납하며 2023년 12월 기준 11대 수준으로 감소했으며 5억6800만 달러에 달하는 부채로 인해 파산 절차를 앞두게 됐다.<ref>[https://simpleflying.com/ukraine-international-airlines-in-bankruptcy-proceedings/ Ukraine International Airlines (UIA) Now In Bankruptcy Proceedings(2023.12.3)]</ref> | |||
==상용고객 프로그램([[FFP]])== | ==상용고객 프로그램([[FFP]])== | ||
31번째 줄: | 36번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|+2023년 7월 | |||
|- | |- | ||
! 기종 !! 보유 !! 주문 !! 비고 | ! 기종 !! 보유 !! 주문 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| B737-800 || | | B737-800 || 3 || - || | ||
|- | |- | ||
| B737-900ER || | | B737-900ER || 1 || - || | ||
|- | |- | ||
| B767-300ER || | | B767-300ER || 2 || - || | ||
|- | |- | ||
| B777- | | B777-300 || - || 2 || | ||
|- | |- | ||
| E190/E195 || | | E190/E195 || 5 || - || | ||
|- | |- | ||
! 계 !! | ! 계 !! 11 !! 2 !! | ||
|} | |} | ||
==사건/사고== | ==사건/사고== | ||
* [[우크라이나항공 752편 격추 사건]] : 2020년 1월 8일, 이란 혁명수비대가 실수로 발사한 미사일에 의해 격추된 사건이다. | * [[우크라이나항공 752편 격추 사건]]: 2020년 [[1월 8일]], 이란 혁명수비대가 실수로 발사한 미사일에 의해 격추된 사건이다. | ||
== 참고 == | |||
* [[러시아-우크라이나 전쟁과 항공부문 동향]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2023년 12월 4일 (월) 11:41 기준 최신판
우크라이나항공 | ||
---|---|---|
PS |
AUI |
UKRAINE INTERNATIONAL
|
설립 | 1992년 10월 1일 ( 32년 )
| |
취항 | 1992년 11월 25일 | |
항공기 | 11대 | |
H/P | http://www.flyuia.com |
우크라이나항공(Ukraine International Airlines, UIA)
개요[편집 | 원본 편집]
우크라이나 국적 항공사로 2021년 기준 26대 항공기로 88개 도시를 운항하고 있다.
연혁[편집 | 원본 편집]
- 1992년 10월 1일, 설립
- 1992년 11월 25일, 운행 개시 (Kyiv-London)
- 1996년, 오스트리아항공, 스위스항공 투자 유치(9천만 달러)
- 2022년 2월, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 영공 폐쇄로 운항 중단
경영 위기[편집 | 원본 편집]
2022년 러시아가 우크라이나를 침공하면서 2023년 말까지 2년 가까이 항공편 운항이 거의 중단되었다. 그 과정에서 항공기 10대를 반납하며 2023년 12월 기준 11대 수준으로 감소했으며 5억6800만 달러에 달하는 부채로 인해 파산 절차를 앞두게 됐다.[1]
상용고객 프로그램(FFP)[편집 | 원본 편집]
- Panorama Club
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B737-800 | 3 | - | |
B737-900ER | 1 | - | |
B767-300ER | 2 | - | |
B777-300 | - | 2 | |
E190/E195 | 5 | - | |
계 | 11 | 2 |
사건/사고[편집 | 원본 편집]
- 우크라이나항공 752편 격추 사건: 2020년 1월 8일, 이란 혁명수비대가 실수로 발사한 미사일에 의해 격추된 사건이다.
참고[편집 | 원본 편집]
각주