잔글 (added Category:에어부산 using HotCat) |
|||
(사용자 3명의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
Fly & Stamp(플라이 앤 스탬프) : 에어부산 포인트(마일리지) 프로그램 | |||
[[저비용항공사]] | == 개요 == | ||
[[저비용항공사]] [[에어부산]]이 운영하고 있는 회원우대 프로그램(일종의 [[마일리지 프로그램]])이다. | |||
[[탑승]] 항공노선에 따라 편단 1 ~ 5Stamp 차등 적립해 무료 보너스 항공권 등을 받을 수 있다. | [[탑승]] 항공노선에 따라 편단 1 ~ 5Stamp 차등 적립해 무료 보너스 항공권 등을 받을 수 있다. | ||
==스탬프 적립== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
!노선 | |||
!적립수(편도 기준) | |||
|- | |||
| 국내선||1 | |||
|- | |||
|오사카, 후쿠오카, 나고야||2 | |||
|- | |||
|도쿄, 삿포로, 칭다오, 시안, 옌지, 장자제, 타이베이, 가오슝, 블라디보스토크, 닝보||3 | |||
|- | |||
|홍콩, 마카오, 선전, 청두||4 | |||
|- | |||
|세부, 씨엠립, 다낭, 괌, 사이판, 울란바토르, 싼야, 하이커우, 비엔티안, 하노이, 코타키나발루, 칼리보, 호치민, 방콕||5 | |||
|} | |||
== | ==스탬프 사용 == | ||
스탬프 항공권 구매 (편도 기준) | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
!노선!!평수기!! 성수기 | |||
|- | |||
|국내||20||25 | |||
|- | |||
|오사카, 후쿠오카, 나고야||30||35 | |||
|- | |||
|도쿄, 삿포로, 칭다오, 시안, 옌지, 장자제, 타이베이, 가오슝, 블라디보스토크, 닝보||40||45 | |||
|- | |||
|홍콩, 마카오, 선전, 청두 ||50||50 | |||
|- | |||
|세부, 씨엠립, 다낭, 괌, 사이판, 울란바토르, 싼야, 하이커우, 비엔티안, 하노이, 코타키나발루, 칼리보, 호치민, 방콕||60||60 | |||
|} | |||
==국적 LCC 멤버십 프로그램== | |||
{{온글 | |||
| 온글 = 대한민국 저비용항공사 마일리지 프로그램 | |||
}}{{#lst:대한민국 저비용항공사 마일리지 프로그램|lcc_ffp}} | |||
==관련 용어== | |||
*[[FFP]] | |||
*[[마일리지]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:마일리지]] | |||
[[분류: | [[분류:에어부산]] |
2024년 5월 31일 (금) 20:37 기준 최신판
Fly & Stamp(플라이 앤 스탬프) : 에어부산 포인트(마일리지) 프로그램
개요[편집 | 원본 편집]
저비용항공사 에어부산이 운영하고 있는 회원우대 프로그램(일종의 마일리지 프로그램)이다.
탑승 항공노선에 따라 편단 1 ~ 5Stamp 차등 적립해 무료 보너스 항공권 등을 받을 수 있다.
스탬프 적립[편집 | 원본 편집]
노선 | 적립수(편도 기준) |
---|---|
국내선 | 1 |
오사카, 후쿠오카, 나고야 | 2 |
도쿄, 삿포로, 칭다오, 시안, 옌지, 장자제, 타이베이, 가오슝, 블라디보스토크, 닝보 | 3 |
홍콩, 마카오, 선전, 청두 | 4 |
세부, 씨엠립, 다낭, 괌, 사이판, 울란바토르, 싼야, 하이커우, 비엔티안, 하노이, 코타키나발루, 칼리보, 호치민, 방콕 | 5 |
스탬프 사용[편집 | 원본 편집]
스탬프 항공권 구매 (편도 기준)
노선 | 평수기 | 성수기 |
---|---|---|
국내 | 20 | 25 |
오사카, 후쿠오카, 나고야 | 30 | 35 |
도쿄, 삿포로, 칭다오, 시안, 옌지, 장자제, 타이베이, 가오슝, 블라디보스토크, 닝보 | 40 | 45 |
홍콩, 마카오, 선전, 청두 | 50 | 50 |
세부, 씨엠립, 다낭, 괌, 사이판, 울란바토르, 싼야, 하이커우, 비엔티안, 하노이, 코타키나발루, 칼리보, 호치민, 방콕 | 60 | 60 |
국적 LCC 멤버십 프로그램[편집 | 원본 편집]
대한민국 저비용항공사 마일리지 프로그램 문서의 토막(일부) 내용입니다.
항공사 | 프로그램 | 특징 |
---|---|---|
진에어 | 나비포인트 | 사용처는 국내선 항공권 구입 |
제주항공 | 리프레시 포인트 | 적립 포인트 수하물, 기내식 구입 사용 가능 |
티웨이항공 | 티웨이플러스 | 구독형 멤버십 프로그램 |
에어부산 | Fly & Stamp | 적립 스탬프로 항공권 구입 가능 |
이스타항공 | E-크레딧 | 2017년 12월 폐지 |
관련 용어[편집 | 원본 편집]
각주