(새 문서: {{항공사 | img = 파일:이미지.jpg | caption = | iata = - | callsign = | icao = - | homepage = | start = 2021년 10월 | flying = 2024년 예상 | end = | age = {{나이|2021|10|1}} | airplane = | pax = | revenue = }} 브루나이 거점 항공사 == 개요 == 2021년 설립된 브루나이를 거점으로 하는 신생 항공사다. 2024년 상업비행을 추진하고 있다. 중국 자본이 투입된 것으로 알려져 있다. == 연혁 == * 2021년 10...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{항공사 | {{항공사 | ||
| img = | | img = | ||
| caption = | | caption = | ||
| iata = - | | iata = - | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
* 2021년 10월, Gallop Air 설립 (싱가포르) | * 2021년 10월, Gallop Air 설립 (싱가포르) | ||
* 2023년 9월, 중국산 [[C919]], [[ARJ21]] 기종을 각각 15대 발주 | * 2023년 9월, 중국산 [[C919]], [[ARJ21]] 기종을 각각 15대 발주 (C919 기종을 운용하는 첫 중국 외 항공사) | ||
== 항공기 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ | |||
!구분 | |||
!보유 | |||
!주문 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|[[C919]] | |||
| - | |||
|15 | |||
|2023년 9월 주문 | |||
|- | |||
|[[ARJ21]] | |||
| - | |||
|15 | |||
|2023년 9월 주문 | |||
|} | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공사]] |