잔글편집 요약 없음 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
나비포인트 : 진에어 포인트 제도 | |||
[[저비용항공사]] | == 개요 == | ||
[[저비용항공사]] [[진에어]]가 운영하는 회원우대 프로그램([[마일리지 프로그램]])이다. | |||
탑승 항공[[노선]]에 따라 편단 10 - 100P 차등 지급하며 적립된 포인트로 국내선 무료 보너스 [[항공권]]을 받을 수 있다. | 탑승 항공[[노선]]에 따라 편단 10 - 100P 차등 지급하며 적립된 포인트로 국내선 무료 보너스 [[항공권]]을 받을 수 있다. | ||
==포인트 적립== | ==포인트 적립== | ||
===노선별 포인트 적립 기준=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |- | ||
! 구분 !! 노선 !! 적립 포인트 | !구분!!노선!!적립 포인트 | ||
|- | |- | ||
!colspan="2"| 국내선 || 10P | ! colspan="2" | 국내선||10P | ||
|- | |- | ||
!rowspan="6" | 국제선 | ! rowspan="6" | 국제선 | ||
|- | |- | ||
| 일본 || 15 ~ 20P | |일본||15 ~ 20P | ||
|- | |- | ||
| 중국 || 15 ~ 25P | |중국||15 ~ 25P | ||
|- | |- | ||
| 동남아 || 20 ~ 30P | |동남아||20 ~ 30P | ||
|- | |- | ||
| 대양주 || 40 ~ 60P | |대양주||40 ~ 60P | ||
|- | |- | ||
| 미주 || 60P | |미주||60P | ||
|} | |} | ||
*가장 기본적인 이용 항공 노선에 따라 포인트 차등 적립 | |||
*특별 적립 : 그린윙스 플래티넘 멤버십은 100P 적립 | |||
===운임별 포인트 적립 기준=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+2023년 기준 | |||
!운임 종류 | |||
!운임클래스(변경 전) | |||
!운임클래스(변경 후) | |||
!적립률 | |||
|- | |||
|지니비즈 | |||
| | |||
| | |||
|150% | |||
|- | |||
|지니 | |||
|Y/W/D | |||
|Y/W | |||
| rowspan="2" |100% | |||
|- | |||
|플렉스 | |||
|E/H/K/L/Q/B/N | |||
|D/T/E/H/K/L/Q/B/N/Z | |||
|- | |||
|슈퍼로우 | |||
|M/A(해외발)/X | |||
|M/A/X/O | |||
| rowspan="2" |80% | |||
|- | |||
|그룹 | |||
|G/T | |||
|G | |||
|- | |||
|특가 | |||
|P/S/R/O/Z | |||
|P/S/R | |||
|적립 불가 | |||
|} | |||
== 포인트 유효기간 == | |||
* 유효기간 : 적립일로부터 3년 | |||
==포인트 사용== | ==포인트 사용== | ||
진에어 나비포인트는 보너스 항공권 구입 시에만 사용할 수 있다. | 진에어 나비포인트는 국내선 [[보너스 항공권]] 구입 시에만 사용할 수 있다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! 구분 !! 요일 기준 !! 사용 포인트 | !구분!!요일 기준!!사용 포인트 | ||
!비고 | |||
|- | |- | ||
| 국내선 편도 항공권 || 월화수목 || 100P | | rowspan="2" |국내선 편도 항공권||월화수목||100P | ||
| rowspan="2" |왕복 항공권: 2배 포인트 사용 | |||
|- | |- | ||
|금토일||150P | |||
|} | |} | ||
==국적 LCC 멤버십 프로그램 현황== | |||
{{온글 | |||
| 온글 = 대한민국 저비용항공사 마일리지 프로그램 | |||
}}{{#lst:대한민국 저비용항공사 마일리지 프로그램|lcc_ffp}} | |||
== | ==참고== | ||
*[[지니쿠폰]] | |||
==관련 용어== | ==관련 용어== | ||
* [[FFP]] | *[[FFP]] | ||
* [[마일리지]] | *[[마일리지]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:마일리지]] | |||
[[분류:여객]] | [[분류:여객]] | ||
[[분류:진에어]] |
2023년 11월 23일 (목) 14:45 기준 최신판
나비포인트 : 진에어 포인트 제도
개요[편집 | 원본 편집]
저비용항공사 진에어가 운영하는 회원우대 프로그램(마일리지 프로그램)이다.
탑승 항공노선에 따라 편단 10 - 100P 차등 지급하며 적립된 포인트로 국내선 무료 보너스 항공권을 받을 수 있다.
포인트 적립[편집 | 원본 편집]
노선별 포인트 적립 기준[편집 | 원본 편집]
구분 | 노선 | 적립 포인트 |
---|---|---|
국내선 | 10P | |
국제선 | ||
일본 | 15 ~ 20P | |
중국 | 15 ~ 25P | |
동남아 | 20 ~ 30P | |
대양주 | 40 ~ 60P | |
미주 | 60P |
- 가장 기본적인 이용 항공 노선에 따라 포인트 차등 적립
- 특별 적립 : 그린윙스 플래티넘 멤버십은 100P 적립
운임별 포인트 적립 기준[편집 | 원본 편집]
운임 종류 | 운임클래스(변경 전) | 운임클래스(변경 후) | 적립률 |
---|---|---|---|
지니비즈 | 150% | ||
지니 | Y/W/D | Y/W | 100% |
플렉스 | E/H/K/L/Q/B/N | D/T/E/H/K/L/Q/B/N/Z | |
슈퍼로우 | M/A(해외발)/X | M/A/X/O | 80% |
그룹 | G/T | G | |
특가 | P/S/R/O/Z | P/S/R | 적립 불가 |
포인트 유효기간[편집 | 원본 편집]
- 유효기간 : 적립일로부터 3년
포인트 사용[편집 | 원본 편집]
진에어 나비포인트는 국내선 보너스 항공권 구입 시에만 사용할 수 있다.
구분 | 요일 기준 | 사용 포인트 | 비고 |
---|---|---|---|
국내선 편도 항공권 | 월화수목 | 100P | 왕복 항공권: 2배 포인트 사용 |
금토일 | 150P |
국적 LCC 멤버십 프로그램 현황[편집 | 원본 편집]
대한민국 저비용항공사 마일리지 프로그램 문서의 토막(일부) 내용입니다.
항공사 | 프로그램 | 특징 |
---|---|---|
진에어 | 나비포인트 | 사용처는 국내선 항공권 구입 |
제주항공 | 리프레시 포인트 | 적립 포인트 수하물, 기내식 구입 사용 가능 |
티웨이항공 | 티웨이플러스 | 구독형 멤버십 프로그램 |
에어부산 | Fly & Stamp | 적립 스탬프로 항공권 구입 가능 |
이스타항공 | E-크레딧 | 2017년 12월 폐지 |
참고[편집 | 원본 편집]
관련 용어[편집 | 원본 편집]
각주