편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==스파이스제트(SpiceJet)== | ==스파이스제트(SpiceJet)== | ||
{{항공사|airlines=스파이스제트|iata=SG|icao=SEJ|callsign=SPICEJET|homepage=[https://spiceJet.com]|start=2004년|airplane= | {{항공사 | ||
|airlines=스파이스제트 | |||
|iata=SG | |||
|icao=SEJ | |||
|callsign=SPICEJET | |||
|homepage=[https://spiceJet.com] | |||
|start=2004년 | |||
|airplane=118대 | |||
|end= | |||
|pax= | |||
|revenue=16억 달러(약 2조 원, 2018년) | |||
}} | |||
인도 [[저비용항공사]]로 2019년 기준 [[인디고항공]]에 이어 2위 점유율을 차지하고 있다. | 인도 [[저비용항공사]]로 2019년 기준 [[인디고항공]]에 이어 2위 점유율을 차지하고 있다. | ||
18번째 줄: | 29번째 줄: | ||
! 기종 !! 보류 !! 주문 !! 비고 | ! 기종 !! 보류 !! 주문 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| A320-200 || 2 || - || | | A320-200 || 2 || - || BH Air로부터 포괄임차 | ||
|- | |- | ||
| B737-700, -800, -900, -900ER || | | A330neo || 1 || - || [[하이플라이]]로부터 [[포괄임차]] | ||
|- | |||
| A340-300F || - || 1 || 화물기 | |||
|- | |||
| B737-700, -800, -900, -900ER || 66 || - || | |||
|- | |- | ||
| B737 MAX 8 || 13 || 192 || | | B737 MAX 8 || 13 || 192 || | ||
|- | |- | ||
| Q400 || 22 || - || 화물기 3대 포함 | | Q400, Q400F || 22 || - || 화물기 3대 포함 | ||
|- | |- | ||
| Q400 NextGen || 10 || 15 || | | Q400 NextGen || 10 || 15 || | ||
32번째 줄: | 47번째 줄: | ||
| B737-800BCF || 1 || - || 화물기 | | B737-800BCF || 1 || - || 화물기 | ||
|- | |- | ||
! 계 !! | ! 계 !! 118 !! 225 !! | ||
|} | |} | ||
2020년 8월 21일 (금) 14:30 판
스파이스제트(SpiceJet)
스파이스제트 | ||
---|---|---|
SG |
SEJ |
SPICEJET
|
설립 | 2004년 ( 년 )
| |
항공기 | 118대 | |
매출 | 16억 달러(약 2조 원, 2018년) | |
H/P | [1] |
연혁
- 2004년, 에어택시 ModiLuft 인수해 설립
- 2005년 5월 24일, 델리-뭄바이 운항 개시
항공기
기종 | 보류 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A320-200 | 2 | - | BH Air로부터 포괄임차 |
A330neo | 1 | - | 하이플라이로부터 포괄임차 |
A340-300F | - | 1 | 화물기 |
B737-700, -800, -900, -900ER | 66 | - | |
B737 MAX 8 | 13 | 192 | |
Q400, Q400F | 22 | - | 화물기 3대 포함 |
Q400 NextGen | 10 | 15 | |
B737-700BCF/BDSF | 3 | 17 | 화물기 |
B737-800BCF | 1 | - | 화물기 |
계 | 118 | 225 |
참고
각주