편집 요약 없음 |
|||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
!주요 성능 | !주요 성능 | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |||
|[[Volocopter]] | |||
|Volocopter 2X | |||
|2인승(조종사 포함), 운항 범위 27km, 시속 100km | |||
|2017년 공개 | |||
|- | |- | ||
|[[Vertical Aerospace]] | |[[Vertical Aerospace]] |
2021년 10월 29일 (금) 11:00 판
eVTOL
수직이착륙(VTOL)을 전기(배터리)의 힘으로 실행하는 방식으로 Electric-powered Vertical Take-Off and Landing의 약어다.
2020년대 들어서 도심항공교통(UAM) 산업이 급성장하면서 주요 교통 방식으로 각광받고 있다.
주요 개발업체
업체 | 제품 | 주요 성능 | 비고 |
---|---|---|---|
Volocopter | Volocopter 2X | 2인승(조종사 포함), 운항 범위 27km, 시속 100km | 2017년 공개 |
Vertical Aerospace | VA-X4, X5 | 5인승, 운항 범위 160km, 시속 320km 목표 | 2024년 인증 목표 |
Archer Aviation | Maker | 운항 범위 97km, 시속 240km | |
Joby Aviation | Joby S4 | 5인승, 운항 범위 240km, 시속 320km 목표 | 2021년, 77분 약 250km 시험비행 |
Lilium | Lilium Jet | 5인승, 운항 범위 300km, 시속 280km | 2024년 목표 |
참고
각주