편집 요약 없음 |
(→기타) |
||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
==기타== | ==기타== | ||
현대자동차는 비행체 개발은 물론 [[PAV]] 운용에 필수불가결한 기본 인프라 '공항' 건설에도 적극 참여하고 있다. 세계 최초의 UAM 공항이 될 [[에어원]] 건설에 메인 파트너로 참여했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1407640 현대차, 세계 첫 UAM 공항 건설 참여 ·· 비행체 개발도]</ref> | 현대자동차는 비행체 개발은 물론 [[PAV]] 운용에 필수불가결한 기본 인프라 '공항' 건설에도 적극 참여하고 있다. 세계 최초의 UAM 공항이 될 [[에어원]] 건설에 메인 파트너로 참여했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1407640 현대차, 세계 첫 UAM 공항 건설 참여 ·· 비행체 개발도 (2021.1.30)]</ref> | ||
==참고== | ==참고== |
2022년 9월 27일 (화) 00:39 판
현대자동차 S-A1
현대자동차가 개발 중인 PAV로 2020년 1월 CES를 통해 콘셉트를 공개했다. 전기 추진 방식이며 수직 이착륙 가능하며 최고 시속 290킬로미터로 1회 충전 시 100킬로미터 비행이 가능하다. 조종사 포함 5명 탑승 가능하며 장기적으로 자율비행 방향으로 개발될 예정이다.
현대자동차그룹 산하 미국 독립 법인 슈퍼널이 개발하고 있는 이 비행체는 도심항공교통(UAM)의 핵심 운송수단인 비행체 역할을 기대하고 있으며 2026년 시제품, 2028년 상용화를 목표로 하고 있다.[1]
개발 연혁
- 2020년 1월 6일, CES 2020 에서 콘셉트 공개 (우버 합작)
스펙
구분 | 세부 내용 | 비고 |
---|---|---|
조종사 | 1명 | |
좌석 | 4석 | 승객용 |
전장 | 10.7미터 | |
윙스팬 | 15미터 | |
엔진 | 전기 추진 | 충전식 |
특징 | 수직 이착륙 | |
항속거리 | 100킬로미터 | 1회 충전(5분 소요) 시 |
최고속도 | 시속 290킬로미터 |
기타
현대자동차는 비행체 개발은 물론 PAV 운용에 필수불가결한 기본 인프라 '공항' 건설에도 적극 참여하고 있다. 세계 최초의 UAM 공항이 될 에어원 건설에 메인 파트너로 참여했다.[2]
참고
각주