편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
이 표현은 사우스웨스트항공이 새로운 시장에 뛰어들면서 나타나는 현상과 이유를 설명한 미국 교통부([[DOT]])의 한 보고서(1993년)를 통해 알려지기 시작했다. 해당 연구에 따르면 캘리포니아 여러 노선에서 사우스웨스트항공이 시장에 진입하면서 운임은 약 50% 하락했고 항공 이용객은 3배 이상 증가해 사우스웨스트항공이 항공시장에 끼치는 영향을 설명하는 표현으로 사용되고 있다. | 이 표현은 사우스웨스트항공이 새로운 시장에 뛰어들면서 나타나는 현상과 이유를 설명한 미국 교통부([[DOT]])의 한 보고서(1993년)를 통해 알려지기 시작했다. 해당 연구에 따르면 캘리포니아 여러 노선에서 사우스웨스트항공이 시장에 진입하면서 운임은 약 50% 하락했고 항공 이용객은 3배 이상 증가해 사우스웨스트항공이 항공시장에 끼치는 영향을 설명하는 표현으로 사용되고 있다. | ||
==사우스웨스트 효과의 세가지 현상== | ==사우스웨스트 효과의 세가지 현상== | ||
저비용항공사인 사우스웨스트항공이 새로운 [[노선]]에 | 저비용항공사인 사우스웨스트항공이 새로운 [[노선]]에 [[취항]]하게 되면 다음과 같은 세가지 현상이 나타났다. | ||
# 신규 취항자(사우스웨스트항공)는 반드시 기존 지역사회의 독점적인 전통 [[항공사]]보다 낮은 [[운임]]을 제공했다. | # 신규 취항자(사우스웨스트항공)는 반드시 기존 지역사회의 독점적인 전통 [[항공사]]보다 낮은 [[운임]]을 제공했다. | ||
# 기존 항공사들은 경쟁력을 잃지 않기 위해 그에 상응하는 운임인하를 시도했다. | # 기존 항공사들은 경쟁력을 잃지 않기 위해 그에 상응하는 운임인하를 시도했다. | ||
# 저렴해진 항공운임 덕분에 항공교통을 이용하는 이용자가 증가했고 결국 | # 저렴해진 항공운임 덕분에 항공교통을 이용하는 이용자가 증가했고 결국 [[항공사]]의 이익으로 되돌아왔다. | ||
==관련 용어== | ==관련 용어== | ||
* [[사우스웨스트항공]] | * [[사우스웨스트항공]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] | ||
[[분류:항공정책]] | [[분류:항공정책]] |
2019년 10월 25일 (금) 16:52 판
사우스웨스트 효과(Southwest Effect)
사우스웨스트항공이 신규 취항하면서 나타나는 현상으로 해당 노선의 항공운임은 하락하고 항공 이용객이 증가하는 효과를 가져온 현상을 말한다.
이 표현은 사우스웨스트항공이 새로운 시장에 뛰어들면서 나타나는 현상과 이유를 설명한 미국 교통부(DOT)의 한 보고서(1993년)를 통해 알려지기 시작했다. 해당 연구에 따르면 캘리포니아 여러 노선에서 사우스웨스트항공이 시장에 진입하면서 운임은 약 50% 하락했고 항공 이용객은 3배 이상 증가해 사우스웨스트항공이 항공시장에 끼치는 영향을 설명하는 표현으로 사용되고 있다.
사우스웨스트 효과의 세가지 현상
관련 용어
각주