잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==나비포인트== | ==나비포인트== | ||
[[저비용항공사]] | [[저비용항공사]] [[진에어]]가 운영하는 회원우대 프로그램([[마일리지 프로그램]])이다. | ||
탑승 항공[[노선]]에 따라 편단 10 - 100P 차등 지급하며 적립된 포인트로 국내선 무료 보너스 [[항공권]]을 받을 수 있다. | 탑승 항공[[노선]]에 따라 편단 10 - 100P 차등 지급하며 적립된 포인트로 국내선 무료 보너스 [[항공권]]을 받을 수 있다. | ||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
==포인트 적립== | ==포인트 적립== | ||
* 가장 기본적인 이용 | * 가장 기본적인 이용 항공 노선에 따라 포인트 차등 적립 | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
==포인트 사용== | ==포인트 사용== | ||
진에어 나비포인트는 보너스 항공권 구입 시에만 사용할 수 있다. | 진에어 나비포인트는 [[보너스 항공권]] 구입 시에만 사용할 수 있다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2019년 4월 29일 (월) 02:30 판
나비포인트
저비용항공사 진에어가 운영하는 회원우대 프로그램(마일리지 프로그램)이다.
탑승 항공노선에 따라 편단 10 - 100P 차등 지급하며 적립된 포인트로 국내선 무료 보너스 항공권을 받을 수 있다.
포인트 적립
- 가장 기본적인 이용 항공 노선에 따라 포인트 차등 적립
구분 노선 적립 포인트 국내선 10P 국제선 일본 15 ~ 20P 중국 15 ~ 25P 동남아 20 ~ 30P 대양주 40 ~ 60P 미주 60P
- 특별 적립 : 그린윙스 플래티넘 멤버십은 100P 적립
포인트 사용
진에어 나비포인트는 보너스 항공권 구입 시에만 사용할 수 있다.
구분 | 요일 기준 | 사용 포인트 |
---|---|---|
국내선 편도 항공권 | 월화수목 | 100P |
금토일 | 150P |
우리나라 저비용항공사 회원우대 프로그램
- 나비포인트(진에어)
- 리프레시 포인트(제주항공)
- Fly & Stamp(에어부산)
- E-크레딧(이스타항공) - 2017년 12월 폐지
관련 용어
각주