잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== | 호주 공항세 | ||
==개요== | |||
호주 항공 여행 관련 세금으로 정부가 부과하는 [[항공세]] 성격의 PMC(Passenger Movement Charge), 공항이 부과하는 [[공항세]] Australia Safety And Security Charge, Australia Passenger Services Charge로 구분되며 함께 부과된다. [[항공권]] 구입 시 포함되며 금액은 공항별로 상이하다. | 호주 항공 여행 관련 세금으로 정부가 부과하는 [[항공세]] 성격의 PMC(Passenger Movement Charge), 공항이 부과하는 [[공항세]] Australia Safety And Security Charge, Australia Passenger Services Charge로 구분되며 함께 부과된다. [[항공권]] 구입 시 포함되며 금액은 공항별로 상이하다. |
2023년 3월 5일 (일) 00:05 판
호주 공항세
개요
호주 항공 여행 관련 세금으로 정부가 부과하는 항공세 성격의 PMC(Passenger Movement Charge), 공항이 부과하는 공항세 Australia Safety And Security Charge, Australia Passenger Services Charge로 구분되며 함께 부과된다. 항공권 구입 시 포함되며 금액은 공항별로 상이하다.
퍼스(Perth)공항을 예로 들면 AUD 60(PMC), AUD 34.56(Australia Safety And Security Charge), AUD 7.11(Australia Passenger Services Charge)로 구성되어 총 AUD 101.67 공항세가 된다.
공항별 현황(국제선)
공항 | 공항세 | 비고 |
---|---|---|
퍼스 | AUD 101.67 | |
멜버른 | AUD 106.15 | |
애들레이드 | AUD 109.28 | |
다윈 | AUD 113.03 | |
케언즈 | AUD 116.66 | |
캔버라 | AUD 120.36 | 싱가포르항공 이용 시에는 AUD 180.22 |
시드니 | AUD 122.56 | |
브리즈번 | AUD 128.62 |
면제 대상(PMC만 면제)
참고
각주