(→미주) |
편집 요약 없음 |
||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
==유럽== | ==유럽== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! 국가 !! 무비자 체류기간 !! 형태 !! 비고 | |||
|- | |||
| 대만 || 90일 || 상호주의 || | |||
|} | |||
==참고== | ==참고== |
2020년 2월 5일 (수) 22:56 판
비자면제(Visa Waiver)
타국 여행 시 해당 국가로부터 입국을 허가하는 사증(비자, Visa)을 사전에 발급받아야 하지만 이를 면제하는 것을 말한다. 일반적인 관광, 비즈니스 등의 방문에 대해서는 최근 상당수의 국가들이 비자를 면제하는 추세다.
비자면제는 당사자 국가 간의 협정(비자면제협정)에 의해 결정된다.
국가별 비자면제협정 체결 내용
아시아
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
대만 | 90일 | 상호주의 | |
브루나이 | 30일 | 상호주의 | |
일본 | 90일 | 상호주의 | |
마카오 | 90일 | 상호주의 | |
싱가포르 | 90일 | 협정 | |
홍콩 | 90일 | 상호주의 | |
말레이시아 | 90일 | 협정 | |
태국 | 90일 | 협정 |
미주
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
가이아나 | 30일 | 상호주의 | |
브라질 | 90일 | 상호주의 | |
온두라스 | 30일 | 상호주의 | |
과테말라 | 90일 | 협정 | |
세인트루시아 | 90일 | 협정 | |
우루과이 | 90일 | 협정 | |
그레나다 | 90일 | 협정 | |
세인트빈센트그레나딘 | 90일 | 협정 | |
자메이카 | 90일 | 협정 | |
니카라과 | 90일 | 협정 | |
세인트키츠네비스 | 90일 | 협정 | |
칠레 | 90일 | 협정 | |
도미니카(공) | 90일 | 협정 | |
수리남 | 90일 | 협정 | |
캐나다 | 6개월 | 상호주의 | 전자여행허가 ETA 필요 |
도미니카(연) | 90일 | 협정 | |
아르헨티나 | 30일 | 상호주의 | |
코스타리카 | 90일 | 협정 | |
미국 | 90일 | 상호주의 | 전자여행허가 ESTA 필요 |
안티구아바부다 | 90일 | 협정 | |
트리니다드토바고 | 90일 | 협정 | |
바베이도스 | 90일 | 협정 | |
에콰도르 | 90일 | 상호주의 | |
파나마 | 90일 | 협정 | |
바하마 | 90일 | 협정 | |
엘살바도르 | 90일 | 협정 | |
파라과이 | 30일 | 상호주의 | |
베네수엘라 | 90일 | 협정 | |
페루 | 90일 | 협정 |
유럽
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
대만 | 90일 | 상호주의 |
참고
각주