(→유럽) |
|||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
==국가별 비자면제협정 체결 내용== | ==국가별 비자면제협정 체결 내용== | ||
우리나라와 [[비자면제협정]]을 체결한 국가로 무비자로 입국 가능하다. | |||
==아시아== | ==아시아== |
2020년 2월 5일 (수) 23:11 판
비자면제(Visa Waiver)
타국 여행 시 해당 국가로부터 입국을 허가하는 사증(비자, Visa)을 사전에 발급받아야 하지만 이를 면제하는 것을 말한다. 일반적인 관광, 비즈니스 등의 방문에 대해서는 최근 상당수의 국가들이 비자를 면제하는 추세다.
비자면제는 당사자 국가 간의 협정(비자면제협정)에 의해 결정된다.
국가별 비자면제협정 체결 내용
우리나라와 비자면제협정을 체결한 국가로 무비자로 입국 가능하다.
아시아
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
대만 | 90일 | 상호주의 | |
브루나이 | 30일 | 상호주의 | |
일본 | 90일 | 상호주의 | |
마카오 | 90일 | 상호주의 | |
싱가포르 | 90일 | 협정 | |
홍콩 | 90일 | 상호주의 | |
말레이시아 | 90일 | 협정 | |
태국 | 90일 | 협정 |
미주
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
가이아나 | 30일 | 상호주의 | |
브라질 | 90일 | 상호주의 | |
온두라스 | 30일 | 상호주의 | |
과테말라 | 90일 | 협정 | |
세인트루시아 | 90일 | 협정 | |
우루과이 | 90일 | 협정 | |
그레나다 | 90일 | 협정 | |
세인트빈센트그레나딘 | 90일 | 협정 | |
자메이카 | 90일 | 협정 | |
니카라과 | 90일 | 협정 | |
세인트키츠네비스 | 90일 | 협정 | |
칠레 | 90일 | 협정 | |
도미니카(공) | 90일 | 협정 | |
수리남 | 90일 | 협정 | |
캐나다 | 6개월 | 상호주의 | 전자여행허가 ETA 필요 |
도미니카(연) | 90일 | 협정 | |
아르헨티나 | 30일 | 상호주의 | |
코스타리카 | 90일 | 협정 | |
미국 | 90일 | 상호주의 | 전자여행허가 ESTA 필요 |
안티구아바부다 | 90일 | 협정 | |
트리니다드토바고 | 90일 | 협정 | |
바베이도스 | 90일 | 협정 | |
에콰도르 | 90일 | 상호주의 | |
파나마 | 90일 | 협정 | |
바하마 | 90일 | 협정 | |
엘살바도르 | 90일 | 협정 | |
파라과이 | 30일 | 상호주의 | |
베네수엘라 | 90일 | 협정 | |
페루 | 90일 | 협정 |
유럽
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
교황청 | 30일 | 일방적 면제 | |
그리스 | 90일 | 협정 | |
네덜란드 | 90일 | 협정 | |
노르웨이 | 180일 중 90일 | 협정 | |
덴마크 | 180일 중 90일 | 협정 | |
독일 | 90일 | 협정 | |
라트비아 | 90일 | 협정 | |
러시아 | 60일 | 협정 | 180일 기간 중 누적 90일 |
루마니아 | 90일 | 협정 | |
룩셈부르크 | 90일 | 협정 | |
리투아니 | 90일 | 협정 | |
리히텐슈타인 | 90일 | 협정 | |
모나코 | 30일 | 상호주의 | |
몬테네그로 | 30일 | 상호주의 | |
몰타 | 90일 | 협정 | |
벨기에 | 90일 | 협정 | |
보스니아-헤르체고비나 | 30일 | 상호주의 | |
사이프러스 | 30일 | 상호주의 | |
산마리노 | 30일 | 상호주의 | |
세르비아 | 90일 | 상호주의 | |
불가리아 | 90일 | 협정 | |
스웨덴 | 180일 중 90일 | 협정 | |
스위스 | 90일 | 상호주의 | |
크로아티아 | 90일 | 상호주의 | |
스웨덴 | 90일 | 협정 | |
슬로바키아 | 90일 | 협정 | |
슬로베니아 | 90일 | 상호주의 | |
아이슬랜드 | 180일 중 90일 | 협정 | |
안도라 | 30일 | 상호주의 | |
알바니아 | 30일 | 상호주의 | |
에스토니아 | 180일 중 90일 | 협정 | |
영국 | 90일 | 협정 | |
오스트리아 | 90일 | 협정 | |
이탈리아 | 90일 | 협정 및 상호주의 | |
체코 | 90일 | 협정 | |
카자흐스탄 | 30일 | 협정 | |
터키 | 90일 | 협정 | |
포르투갈 | 180일 중 90일 | 상호주의 | |
폴란드 | 90일 | 협정 | |
프랑스 | 90일 | 협정 | |
핀란드 | 180일 중 90일 | 협정 | |
헝가리 | 90일 | 협정 | |
아일랜드 | 90일 | 협정 |
유럽연합의 경우 2021년부터 전자여행허가 제도 시행 예정
참고
각주