편집 요약 없음 |
(→사건/사고) |
||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
==사건/사고== | ==사건/사고== | ||
===코로나19 사태와 경영 위기=== | |||
2020년 초 발발한 코로나19 사태로 인한 여객사업 부진으로 재무구조가 악화되면서 2021년 말 기준 부분 자본잠식 상태에 빠졌다. ([[코로나19 사태와 국적 항공사 경영 위기]] 참고) | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+자본·부채 현황 (단위: 억 원) | |||
!구분 | |||
!2018년 | |||
!2019년 | |||
!2020년 | |||
!2021년 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|자본총계 | |||
|1523 | |||
|1081 | |||
|1103 | |||
|1305 | |||
| | |||
|- | |||
|부채총계 | |||
|1504 | |||
|8777 | |||
|9242 | |||
|8792 | |||
| | |||
|- | |||
|부채비율 | |||
|98.76% | |||
|811.83% | |||
|838.17% | |||
|673.56% | |||
| | |||
|- | |||
|자본잠식률 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|32.69% | |||
|2021년 말 기준 부분 자본잠식 상태 | |||
|} | |||
==참고== | ==참고== | ||
* [[저비용항공사]] | *[[저비용항공사]] | ||
* [[에어서울]] | *[[에어서울]] | ||
* [[연도별 우리나라 항공사 설립 현황]] | *[[연도별 우리나라 항공사 설립 현황]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
2022년 4월 14일 (목) 15:15 판
에어부산 | ||
---|---|---|
BX |
ABL |
AIR BUSAN
|
설립 | 2007년 8월 31일 ( 17년 )
| |
취항 | 2008년 10월 27일 | |
항공기 | 24대 | |
여객 | 4,492,127명 (2021년) | |
매출 | 1,762억 원 (2021년, 별도매출) | |
H/P | flyairbusan.com |
에어부산(Air Busan)
부산, 경남 기업들과 아시아나항공이 공동 출자해 설립한 저비용항공사로 부산을 거점으로 운항하고 있다. 저비용항공사 에어서울과 함께 아시아나항공 그룹에 속해 있으며 아시아나항공과 공동운항을 할 만큼 밀접한 관계를 유지하고 있다. 2018년 12월 코스피 증권시장에 상장했다.
연혁
특징
일반적인 저비용항공 콘셉트를 그대로 따르고 있다. 운항 초기에는 국내 항공 소비시장 정서를 고려해 수하물, 기내식 등 대부분 무료로 제공했으나 점차 저렴한 운임을 지향하면서 수하물, 기내식 모두 유료 서비스로 전환했다.
부산을 거점으로 하는 만큼 김해 노선에 공을 들였다. 주력 노선인 김해-김포 노선에서는 3060 셔틀 개념을 도입해 강력한 스케줄 경쟁력을 자랑하고 있다.
회원 프로그램
보유 항공기
항공기 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A320-200 | 8 | - | |
A321-200 | 14 | - | |
A321-200 neo | 2 | 1 | 2020년 상반기 2대 도입 |
계 | 24 | 1 |
설립 초기에는 아시아나항공 B737 여객기를 넘겨받아 운용했으나 이후 2016년 경 모두 퇴출하고 현재는 A320 계열 기종으로 단일화해 운용하고 있다. 2020년 03월 18일 에어부산의 첫 A321-200 neo가 인천으로 도입되었다.
사건/사고
코로나19 사태와 경영 위기
2020년 초 발발한 코로나19 사태로 인한 여객사업 부진으로 재무구조가 악화되면서 2021년 말 기준 부분 자본잠식 상태에 빠졌다. (코로나19 사태와 국적 항공사 경영 위기 참고)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
자본총계 | 1523 | 1081 | 1103 | 1305 | |
부채총계 | 1504 | 8777 | 9242 | 8792 | |
부채비율 | 98.76% | 811.83% | 838.17% | 673.56% | |
자본잠식률 | - | - | - | 32.69% | 2021년 말 기준 부분 자본잠식 상태 |
참고
각주