잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==항공세(Aviation Tax)== | ==항공세(Aviation Tax)== | ||
항공교통을 이용하면서 지불해야 하는 공적 세금 및 부담금을 의미하는 것으로 [[공항세]]를 포함해 전반적인 항공 관련 세금을 말한다. 가장 먼저 나타난 것은 공항 운영을 위한 [[공항세]]였지만 점차 환경 등 다양한 목적으로 세금이 항공세라는 명목으로 | 항공교통을 이용하면서 지불해야 하는 공적 세금 및 부담금을 의미하는 것으로 [[공항세]]를 포함해 전반적인 항공 관련 세금을 말한다. 가장 먼저 나타난 것은 공항 운영을 위한 [[공항세]]였지만 점차 환경 등 다양한 목적으로 세금이 항공세라는 명목으로 따로 등장했다. | ||
==국가별 항공세 현황== | ==국가별 항공세 현황== |
2019년 10월 8일 (화) 08:26 판
항공세(Aviation Tax)
항공교통을 이용하면서 지불해야 하는 공적 세금 및 부담금을 의미하는 것으로 공항세를 포함해 전반적인 항공 관련 세금을 말한다. 가장 먼저 나타난 것은 공항 운영을 위한 공항세였지만 점차 환경 등 다양한 목적으로 세금이 항공세라는 명목으로 따로 등장했다.
국가별 항공세 현황
국가 | 명칭 | 국제선 | 국내선 | 비고 |
---|---|---|---|---|
한국 | 출국납부금 | 11,000원 | - | 관광 관련 출국납부금 + 국제질병퇴치 관련 출국납부금 |
영국 | APD | 항공 운항편 거리에 따라 차등 | - | - |
독일 | 항공세 | 운항 거리별로 상이(EUR 7.5~42.18) | - | 2020년 4월 부 인상 예정 |
호주 | 항공세 | 공항별로 상이(AUD 100-180) | - | 항공세, 공항세 혼합 |
참고
각주