잔글편집 요약 없음 |
잔글 (→항행안전시설사용료) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==항행안전시설사용료== | ==항행안전시설사용료== | ||
[[file:fir.jpg|thumb|400px|우리나라 [[FIR]]]] | [[file:fir.jpg|thumb|400px|우리나라 [[FIR]]]] | ||
우리나라가 제공하는 [[관제]] 서비스를 이용하는 [[항공사]]가 지불해야 하는 이용료로 [[항공기]] 종류, [[운항]] 형태에 따라 구분하여 징수하고 있다. 일명 [[항행서비스료]]라는 명칭으로도 통용되기도 하며 | 우리나라가 제공하는 [[관제]] 서비스를 이용하는 [[항공사]]가 지불해야 하는 이용료로 [[항공기]] 종류, [[운항]] 형태에 따라 구분하여 징수하고 있다. 일명 [[항행서비스료]]라는 명칭으로도 통용되기도 하며 [[항행서비스]]에 대해 부과하는 요금이다. 미국, 홍콩 등 일부 국가들은 [[영공통과료]] 등 다른 비용과 중복되는 이유로 별도로 부과하지 않기도 한다. | ||
==유형 및 요금 체계== | ==유형 및 요금 체계== |
2019년 10월 8일 (화) 22:53 판
항행안전시설사용료
우리나라가 제공하는 관제 서비스를 이용하는 항공사가 지불해야 하는 이용료로 항공기 종류, 운항 형태에 따라 구분하여 징수하고 있다. 일명 항행서비스료라는 명칭으로도 통용되기도 하며 항행서비스에 대해 부과하는 요금이다. 미국, 홍콩 등 일부 국가들은 영공통과료 등 다른 비용과 중복되는 이유로 별도로 부과하지 않기도 한다.
유형 및 요금 체계
항공기 종류 | 도착 | 항로 통과 | 항로 이외 통과 |
---|---|---|---|
피스톤 항공기 | 116,210원 | 58,100원 | 29,050원 |
터보 항공기 | 174,310원 | 87,150원 | 43,580원 |
제트 항공기 | 232,410원 | 157,210원 | 58,100원 |
참고
각주