비엣젯(VietJet Aviation Joint Stock Company, VietJet Air)
비엣젯 | ||
---|---|---|
VJ |
VJC |
VIETJET
|
설립 | 2007년 11월 ( 17년 )
| |
항공기 | 72대 | |
여객 | - | |
매출 | - | |
H/P | vietjetair.com |
2011년 운항을 시작해 10년도 안되는 기간에 베트남 수위 항공사를 다툴 정도로 급성장한 저비용항공사다. 창업자 타오(Tao)는 비엣젯을 기업공개(IPO)하면서 아시아에서 자수성가한 최고 여성 부자라는 타이틀이 붙기도 했다.
연혁
항공기
항공기 | 운영 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A320-200 | 19 | - | |
A321-200 | 39 | - | |
A321neo | 14 | 104 | |
A321XLR | - | 20 | 중장거리 비행 가능 기종 |
B737 MAX 8 | - | 20 | |
B737 MAX 10 | - | 80 | |
B737 MAX 200 | - | 100 | B737 MAX 8 기반 좌석수 확장 버전, B737-8200 이라고도 불린다 |
계 | 72 | 324 |
사건/사고
자회사
- 타이 비엣젯(Thai VietJet Air)
항공사 | 카테고리 | 설립/운항 | 비고 |
---|---|---|---|
베트남항공 (Vietnam Airlines) | FSC | 1956년 | |
비엣젯 (VietJet Air) | LCC | 2007년/2011년 | |
뱀부항공 (Bamboo Airways) | FSC | 2017년/2019년 | FLC 산하 |
제트스타퍼시픽항공 (Jetstar Pacific Airlines) | LCC | 1990년/1991년 | 콴타스 자회사 제트스타 프랜차이즈 항공사 |
빈펄에어 (Vinpearl Air) | LCC | 2019년/2020년 | 빈그룹 산하 |
바스코항공 (Vasco Airlines) | - | 1987년/2004년 | 전세 항공사 |
참고
각주