전일본공수(All Nippon Airways, 全日本空輸)
전일본공수 | ||
---|---|---|
NH |
ALL NIPPON
| |
설립 | 1952년 12월 27일 ( 년 )
| |
항공기 | 239대 | |
매출 | 1조 7652억 엔 (2016년) | |
H/P | ana.co.jp |
1952년 설립된 일본 최대 항공사로 전일공수, 전일공으로도 불린다. 일본 국내선을 중심으로 운항해 왔으나 2010년 일본항공이 경영난으로 파산보호에 들어가 있는 사이 그 빈자리를 차지하며 일본 최대 항공사가 되었다.
연혁
항공동맹체
- 소속 : 스타얼라이언스
항공기
여객기
항공기 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A320-200 | 1 | - | |
A320neo | 10 | - | |
A321-200 | 4 | - | |
A321neo | 11 | 15 | |
A380-800 | 2 | 1 | |
B737-700/800 | 48 | - | |
B737 MAX 8 | - | 20 | 옵션 10대 별도. 2021년 4월 도입 예상 |
B767-300/300ER | 25 | - | |
B777-200/200ER | 20 | - | |
B777-300/300ER | 34 | 1 | |
B777-9 | - | 20 | |
B787-8 | 36 | - | 최초 운용 항공사 |
B787-9 | 33 | 11 | |
B787-10 | 2 | 1 | |
SpaceJet M90 | - | 10 | 옵션 10대 별도. 도입 시기 미정 |
계 | 226 | 80 |
화물기
항공기 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B767-300 | 7 | - | BCF |
B767-300ERF | 4 | - | |
B777F | 2 | - |
참고
각주