비자면제(Visa Waiver)
타국 여행 시 해당 국가로부터 입국을 허가하는 사증(비자, Visa)을 사전에 발급받아야 하지만 이를 면제하는 것을 말한다. 일반적인 관광, 비즈니스 등의 방문에 대해서는 최근 상당수의 국가들이 비자를 면제하는 추세다.
비자면제는 당사자 국가 간의 협정(비자면제협정)에 의해 결정된다.
국가별 비자면제협정 체결 내용(일반 여권)
우리나라와 비자면제협정을 체결한 국가로 무비자로 입국 가능하다.
아시아
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
대만 | 90일 | 상호주의 | |
라오스 | 30일 | 협정 | 일방적 면제 |
마카오 | 90일 | 상호주의 | 단수 여권, 여행증명서 소지자는 비자 필요 |
말레이시아 | 90일 | 협정 | |
베트남 | 15일 | 협정 | 일방적 면제 |
브루나이 | 30일 | 상호주의 | |
싱가포르 | 90일 | 협정 | |
인도네시아 | 30일 | 협정 | 일방적 면제 |
일본 | 90일 | 상호주의 | |
태국 | 90일 | 협정 | |
필리핀 | 30일 | 협정 | 일방적 면제 |
홍콩 | 90일 | 상호주의 |
미주
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
가이아나 | 30일 | 상호주의 | |
과테말라 | 90일 | 협정 | |
그레나다 | 90일 | 협정 | |
니카라과 | 90일 | 협정 | |
도미니카(공) | 90일 | 협정 | |
도미니카(연) | 90일 | 협정 | |
멕시코 | 3개월 | 협정 | |
미국 | 90일 | 상호주의 | 전자여행허가 ESTA 필요 |
바베이도스 | 90일 | 협정 | |
바하마 | 90일 | 협정 | |
베네수엘라 | 90일 | 협정 | |
벨리즈 | 90일 | 협정 | 일방적 면제 |
브라질 | 90일 | 상호주의 | |
온두라스 | 30일 | 상호주의 | |
세인트루시아 | 90일 | 협정 | |
세인트빈센트그레나딘 | 90일 | 협정 | |
세인트키츠네비스 | 90일 | 협정 | |
수리남 | 90일 | 협정 | |
아르헨티나 | 30일 | 협정 | 일방적 면제 |
아이티 | 90일 | 협정 | |
안티구아바부다 | 90일 | 협정 | |
에콰도르 | 90일 | 상호주의 | |
엘살바도르 | 90일 | 협정 | |
온두라스 | 90일 | 상호주의 | |
우루과이 | 90일 | 협정 | |
자메이카 | 90일 | 협정 | |
칠레 | 90일 | 협정 | |
캐나다 | 6개월 | 상호주의 | 전자여행허가 ETA 필요 |
코스타리카 | 90일 | 협정 | |
트리니다드토바고 | 90일 | 협정 | |
파나마 | 180일 | 협정상 90일이나 주재국 행정명령에 따라 180일까지 체류 인정 | |
파라과이 | 30일 | 상호주의 | |
페루 | 90일 | 협정 |
유럽
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
교황청 | 30일 | 일방적 면제 | |
그리스 | 3개월 | 협정 | |
네덜란드 | 3개월 | 협정 | |
노르웨이 | 90일 | 협정 | |
덴마크 | 90일 | 협정 | |
독일 | 90일 | 협정 | |
라트비아 | 90일 | 협정 | |
러시아 | 60일 | 협정 | 1회 최대 연속 60일, 180일 기간 중 누적 90일 |
루마니아 | 90일 | 협정 | |
룩셈부르크 | 90일 | 협정 | |
리투아니아 | 90일 | 협정 | |
리히텐슈타인 | 90일 | 협정 | |
모나코 | 90일 | 상호주의 | |
몬테네그로 | 90일 | 상호주의 | |
몰도바 | 6개월 중 90일 | 협정 | 일방적 면제 |
몰타 | 90일 | 협정 | |
벨기에 | 3개월 | 협정 | |
보스니아-헤르체고비나 | 30일 | 상호주의 | |
북 마케도니아 | 180일 중 90일 | 일방적 면제 | |
사이프러스 | 30일 | 상호주의 | |
산마리노 | 30일 | 상호주의 | |
세르비아 | 90일 | 상호주의 | |
불가리아 | 90일 | 협정 | |
스웨덴 | 90일 | 협정 | |
스위스 | 3개월 | 상호주의 | |
스페인 | 90일 | 협정 | |
슬로바키아 | 90일 | 협정 | |
슬로베니아 | 90일 | 상호주의 | |
아르메니아 | 연 180일 | 일방적 면제 | |
아이슬란드 | 90일 | 협정 | |
아일랜드 | 90일 | 협정 | |
안도라 | 90일 | 일방적 면제 | |
알바니아 | 90일 | 상호주의 | |
에스토니아 | 90일 | 협정 | |
영국 | 6개월 | 협정 | 일방적 면제 |
오스트리아 | 90일 | 협정 | |
이탈리아 | 90일 | 협정 및 상호주의 | |
우즈베키스탄 | 30일 | 협정 | 일방적 면제 |
조지아 | 360일 | 협정 | 일방적 면제 |
체코 | 90일 | 협정 | |
카자흐스탄 | 30일 | 협정 | 1회 최대 연속 체류 30일, 180일 중 60일 |
코소보 | 90일 | 일방적 면제 | |
크로아티아 | 90일 | 상호주의 | |
키르키즈공화국 | 60일 | 협정 | 일방적 면제 |
터키 | 180일 중 90일 | 협정 | |
포르투갈 | 180일 중 90일 | 상호주의 | |
폴란드 | 90일 | 협정 | |
프랑스 | 90일 | 협정 | |
핀란드 | 90일 | 협정 | |
헝가리 | 90일 | 협정 |
유럽연합의 경우 2021년부터 전자여행허가 제도 시행 예정
아프리카/중동
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
모로코 | 90일 | 협정 | |
모리셔스 | 30일 | 상호주의 | |
세이쉘 | 30일 | 상호주의 | |
사우디아라비아 | 30일 | 일방적 면제 | |
아랍에미레이트 | 90일 | 협정 | |
보츠와나 | 90일 | 상호주의 | |
스와질랜드 | 30일 | 상호주의 | |
오만 | 30일 | 일방적 면제 | |
카타르 | 30일 | 상호주의 | |
쿠웨이트 | 90일 | 일방적 면제 | 도착비자 발급 가능(관광) - 수수료 면제 |
바레인 | 30일 | 일방적 면제 | 도착비자 발급 가능 - 2주 |
라이베리아 | 90일 | 협정 | |
리소토 | 60일 | 협정 | |
이스라엘 | 90일 | 협정 | |
튀니지 | 30일 | 협정 | |
남아프리카공화국 | 30일 | 상호주의 |
대양주
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
괌 | 45일 | 상호주의 | 미국령이긴 하나 ESTA 없이도 입국 가능, ESTA 발급 시 90일 체류 |
뉴질랜드 | 3개월 | 협정 | 전자여행허가(ETA)와 IVL 반드시 신청 납부 |
마샬군도 | 30일 | 상호주의 | |
북마리아나제도(사이판) | 45일 | 일방적 면제 | 미국령이긴 하나 ESTA 없이도 입국 가능, ESTA 발급 시 90일 체류 |
솔로몬군도 | 30일 | 상호주의 | |
투발루 | 30일 | 상호주의 | |
호주 | 90일 | 일방적 면제 | 전자여행허가 ETA 필요 |
나우르 | 30일 | 일방적 면제 | |
마이크로네시아 | 30일 | 상호주의 | |
팔라우 | 30일 | 상호주의 | |
사모아 | 30일 | 상호주의 | |
통가 | 30일 | 상호주의 | |
피지 | 30일 | 상호주의 |
2020년 코로나19 사태
2020년 전 세계에 불어닥친 코로나19 사태로 인해 지구상의 거의 대부분 국가가 바이러스 유입을 차단하기 위해 외국인의 입국을 제한했다. 대표적으로 무사증 혹은 비자 면제 조건이었던 국가들에 대해서도 기준을 철회하고 효력을 일시 중단시켰다.[1]
사증면제협정 잠정 정지 국가 현황
- 2020년 4월 13일부터
지역 | 국가 | 비고 |
---|---|---|
아시아, 태평양(4) | ▵뉴질랜드 ▵말레이시아 ▵싱가포르 ▵태국 | |
미주(18) | ▵바하마 ▵앤티가바부다 ▵아이티 ▵엘살바도르 ▵우루과이 ▵자메이카 ▵칠레 ▵코스타리카 ▵페루 ▵과테말라 ▵그레나다 ▵도미니카공화국 ▵브라질 ▵세인트루시아 ▵수리남 ▵콜롬비아 ▵트리니다드토바고 ▵파나마 | |
유럽(29) | ▵불가리아 ▵이탈리아 ▵그리스 ▵네덜란드 ▵노르웨이 ▵덴마크 ▵독일 ▵라트비아 ▵러시아 ▵루마니아 ▵룩셈부르크 ▵리투아니아 ▵벨기에 ▵스웨덴 ▵스위스 ▵리히텐슈타인 ▵스페인 ▵슬로바키아 ▵아이슬란드 ▵에스토니아 ▵오스트리아 ▵체코 ▵카자흐스탄 ▵터키 ▵포르투갈 ▵폴란드 ▵프랑스 ▵핀란드 ▵헝가리 | |
중동(4) | ▵모로코 ▵아랍에미리트 ▵이스라엘 ▵튀니지 | |
아프리카(1) | ▵레소토 |
참고
각주