사천항공 | ||
---|---|---|
3U |
CSC |
SI CHUAN
|
설립 | 1986년 9월 19일 ( 38년 )
| |
항공기 | 169대 | |
H/P | https://global.sichuanair.com |
사천항공(Sichuan Airlines, 四川航空)
개요[편집 | 원본 편집]
연혁[편집 | 원본 편집]
- 1986년 9월 19일, 설립
- 1988년 7월 14일, 운항 개시 (청두-완조우)
상용고객 프로그램(FFP)[편집 | 원본 편집]
- Golden Panda
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A319-100 | 23 | - | 132석(8/124) |
A320-200 | 53 | 9 | 150석(8/142) |
A320neo | 12 | 12 | 158석(8/150) |
A321-200 | 43 | 7 | 194석 |
A321neo | 18 | 1 | 198석 |
A330-200 | 6 | - | 245석 |
A330-300 | - | 301석 | |
A350-900 | 4 | 10 | 331석 |
COMAC C919 | - | 20 | |
A330-200F | 3 | - | 화물기 |
계 | 169 | 59 |
사건/사고[편집 | 원본 편집]
내용 추가가 필요한 문단입니다.
각주