항공권 세금(Tax): 순수한 항공운임 외에 항공권에 추가되는 국가, 공항 세금 혹은 항공사 등이 부과하는 추가 할증료 등
개요
공항세, 유류할증료, 전쟁보험료, 항공 환경세, 항공세 등이 있다. 출도착 국가/도시, 항공사, 직항/경유지마다 이 세금은 다르게 적용된다.
일반적으로 항공사에서 항공권 판매 시 이런 세금은 제외한 순수한 운임만을 항공권 가격으로 표시했지만, 소비자의 알 권리 보호를 위해 우리나라는 2014년부터 총액표시제가 실시하면서 판매 시 세금을 포함한 총액을 표시하도록 의무화했다.
부과 주체별 현황
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Fuel surcharges imposed by airlines | YR | 유류할증료 |
Insurance Surcharge | YQ | 전쟁보험료 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Construction Fee | G3 | |
Hong Kong SAR - Air Passenger Departure Tax | HK | |
Hong Kong SAR- Passenger Security Charge | I5 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Fee | MOP 110 | |
Airport Security Fee | MOP 30 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Facilities Charge International | SW | |
Passenger Security Service Charge | OI | |
International Tourist Tax | TK | |
Passenger Facility Charge | HJ |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
International Passenger Service Charge & Global Disease Eradication Fund | BP | |
South Korea Passenger Service Charge Domestic | DA |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Fee | CN | |
Security Charge | CNS |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Service Charge | TW |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
International Departure Fee | G8 | |
Passenger Service Facilities Charge | TS | |
Advanced Passenger Processing System Charge | E7 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
International Passenger Service Charge | LI |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Charge | JC | |
Passenger and Baggage Security Screening Charge | C4 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Charge | D5 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Tax | KX | |
Civil Aviation Fee | L5 | |
Airport Security Charge | T8 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Prinstine Paradise Environmental Fee | L1 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Charge | MN | |
International Passenger Security Service Charge | J2 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Custom Service Fee | CSF | |
Customs User Fee | YC | |
International Departure Tax | US | |
Passenger Civil Aviation Security Service Fee (911 Security Fee) | AY | |
APHIS Passenger Fee Passengers | XA | |
Passenger Facility Charge | XF | |
Immigration User Fee | XY | |
Domestic Segment Tax | ZP |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Canada Goods and Service Tax | XG |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Tax Domestic And International | FR | |
Air Passenger Solidarity Tax | IZ | |
Air Passenger Solidarity Tax Surplus | O4 | |
Passenger Service Charge International | QX |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Departure Charge | JD | |
Security Tax | QV | |
Aviation Safety and Security Fee | OG |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Charge Departure | UB | |
Exceptional Regulatory Charge | R1 | |
Air Passenger Duty | GB | APD |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Charge International Departure | RA | |
Air Transport Tax | OY | |
Airport Security Charge | DE |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Service Charge International | TR | |
International Flights Security Charge | M6 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Terminal Use Charge International Departure | RI |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Security Bag Charge | EX | |
Council City Tax | HB | |
Passenger Service Charge Departure | MJ | |
Embarkation Tax | IT | |
Security Charge | VT |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Departure Levy | G1 | |
Regulatory Charge Domestic And International | H8 | |
Passenger Service And Security Charge | MY |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Development Levy | L7 | |
Aviation Levy | OP | |
Passenger Service And Security Fee Pssf | SG |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Fee | WO | |
Goods And Service Tax Interim Domestic And International | K3 | |
Aviation Security Fee | P2 | |
Development Fee | YM | |
User Development Fee Departures | IN |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Facilities Charge | F6 | |
International Advanced Passenger Information Fee Departures | ZR |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Security Charge | E3 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Australia Passenger Movement Charge PMC | AU | |
Australia Safety And Security Charge Arrival | WG | |
Australia Passenger Services Charge Arrival International | WY | |
Passenger Service Charge - Domestic | QR | |
Goods and Services Tax | UO |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Border Clearance Tax | F1 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Safety Security Charge International & Domestic | NX | |
Airside Service Charge International & Domestic | I9 | |
Passenger Facility Charge International & Domestic | GC |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Bag Inspection Fee | A1 | |
Boarding Tax | B1 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Departure Fee | AF | |
Airport Development Fee | M5 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Charge | AL | |
Tirana International Security Charge | HA | |
International Border Crossing Tax | IX |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Tax - Domestic, International Transportation Tax, Fiscal Stamp Tax | DZ | |
Airport Tax - International | XE | |
Value Added Tax | YB |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Embarkation Tax | AO | |
Consumption Tax | CS | |
Security Tax | MB |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Ticket Tax | AG | |
Airport Administration Charge | SH |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Tax | XR | |
Gross Tax Receipts - Domestic | QN | |
Custom and Immigration Services Tax | QD | |
Security Tax | TQ | |
Ticket Tax DNT | AR | |
Domestic Value Added Tax (Customers) | DL | |
Domestic Value Added Tax (Excess Baggage) | DN | |
Retention Income Tax | ZK |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passneger Airport & Security Charge | KC | |
State Tax | AM |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Charge | ZY | |
Passenger Security Charge | AT | |
Air Transport Levy | QD |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
International Departure Tax | AZ | |
Flight Security Tax | JL | |
Airport Development Tax | JB |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Departure Tax | EA | |
Security Fee | GK | |
Airport Facility Fee | GJ | |
Passenger Processing Fee | PO | |
Environmental Fee | C5 | |
Value Added Tax | C9 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Fee | BH | |
Passenger Facility Fee | HM |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Embarkation Fee | BD | |
Travel Tax (International) | UT | |
Excise Duty Tax | OW | |
Value Added Tax on Embarkation Fee | E5 |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service and Security Charge | BE |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Embarkation Fee | BR |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Charge | UJ | |
International Advanced Passenger Information Fee | JN | |
Aviation Security Fee | CS |
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Security Tax | FX | TAS 공항 국제선 출발 승객 |
참고
각주