개요[편집 | 원본 편집]
대한항공은 적립 마일리지를 다양한 용도로 활용할 수 있도록 하고 있다. 그 가운데 하나가 마일리지를 공제하고 상위 등급으로 상향하는 업그레이드 상품이다.
공제 기준[편집 | 원본 편집]
도착 지역 | 시즌 | 일반석 → 프레스티지석 | 프레스티지석 → 일등석 |
---|---|---|---|
대한민국 (국내선) | 평수기 | 1,500 | -내용 없음 |
성수기 | 2,000 | -내용 없음 | |
일본/중국/동북아시아 | 평수기 | 10,000 | 12,500 |
성수기 | 15,000 | 17,500 | |
동남아시아/괌 | 평수기 | 17,500 | 17,500 |
성수기 | 25,000 | 25,000 | |
서남아시아/타슈켄트 | 평수기 | 20,000 | 20,000 |
성수기 | 30,000 | 30,000 | |
북미/유럽/중동/대양주 | 평수기 | 40,000 | 40,000 |
성수기 | 60,000 | 60,000 |
기타[편집 | 원본 편집]
2023년 4월 1일 부 개정(백지화)[편집 | 원본 편집]
2023년 4월 1일 부 아래와 같은 새로운 공제 기준 적용 예정이었으나 제도 개편에 대한 논란이 커지면서 시행 시기 및 내용 재검토에 들어갔다. 사실상 백지화됐다.
구간 | 시즌 | 일반석 → 프레스티지석 | 프레스티지석 → 일등석 |
---|---|---|---|
국내선 | 평수기 | 5,000 | 5,000 |
성수기 | 7,500 | 7,500 | |
1구간 | 평수기 | 10,000 | 10,000 |
성수기 | 15,000 | 15,000 | |
2구간 | 평수기 | 12,500 | 12,500 |
성수기 | 20,000 | 20,000 | |
3구간 | 평수기 | 15,000 | 15,000 |
성수기 | 22,500 | 22,500 | |
4구간 | 평수기 | 22,500 | 22,500 |
성수기 | 35,000 | 35,000 | |
5구간 | 평수기 | 30,000 | 30,000 |
성수기 | 45,000 | 45,000 | |
6구간 | 평수기 | 37,500 | 37,500 |
성수기 | 57,500 | 57,500 | |
7구간 | 평수기 | 45,000 | 45,000 |
성수기 | 67,500 | 67,500 | |
8구간 | 평수기 | 55,000 | 55,000 |
성수기 | 82,500 | 82,500 | |
9구간 | 평수기 | 62,500 | 62,500 |
성수기 | 95,000 | 95,000 | |
10구간 | 평수기 | 85,000 | 85,000 |
성수기 | 127,500 | 127,500 |
참고[편집 | 원본 편집]
각주