(소형 항공사에서 넘어옴)
소형항공사: 국내항공운송사업 및 국제항공운송사업 외의 항공운송사업자
기준[편집 | 원본 편집]
2024년 6월 기준 여객 좌석 기준으로 80석 이하 소형항공기를 운영하는 소형항공운송사업을 하는 항공사를 말한다. 국내/국제항공운송사업과는 달리 면허 신청 및 심사 과정이 필요치 않으며 사업 등록 후 운항증명(AOC) 통과만으로 상업운항 가능한 소형항공운송사업을 벌인다.
2022년 기준 우리나라 일반 상업용 항공사 가운데는 하이에어가 이 분류에 해당한다.
국내 소형항공사 현황[편집 | 원본 편집]
운영 중[편집 | 원본 편집]
항공사 | 설립 | 운항 | 중단 | 항공기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하이에어 | 2017년 12월 22일 | 2019년 12월 12일 | - | ATR 72-500 3대 | 2023.9.1 운항 중단 후 기업회생 진행 중 |
섬에어 | 2022년 11월 17일 | ATR 72-600 | 2024년 취항 준비 중 | ||
코리아익스프레스에어 | 2005년 4월 28일 | 2009년 8월 15일 | 2019년 12월 28일 | ERJ-145 2대 | 2020년 5월 휴업 신고, 2024년 10월 회생절차 신청 |
폐업[편집 | 원본 편집]
항공사 | 설립 | 운항 | 중단 | 항공기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
에어필립 | 2016년 12월 | 2018년 6월 30일 | 2019년 3월 3일 | ERJ-145 4대 | |
에어포항 | 2017년 1월 11일 | 2018년 2월 7일 | 2018년 12월 10일 | CRJ-200 2대 | |
엔에프에어 | 2017년 8월 | 2019년 9월 | 2021년 12월 22일 | 세스나 T-206 | 레저 스포츠 |
참고[편집 | 원본 편집]
각주