(우리나라 주요 공항 슬롯 조정에서 넘어옴)
대한민국 주요 공항 슬롯 조정
슬롯 조정 개요[편집 | 원본 편집]
슬롯(운항시각) 조정·배분 대상 공항[편집 | 원본 편집]
운항시각 조정기관[편집 | 원본 편집]
2020년 7월까지는 서울지방항공청의 '항공기 운항시각 조정업무 세부운영 지침'에 따라 조정되었으나 이후 공항공사(인천국제공항공사, 한국공항공사)로 위탁되면서 해당 지침은 폐지되었다.
공항별 슬롯[편집 | 원본 편집]
인천공항[편집 | 원본 편집]
구분 | 배정 기준 | 비고 |
---|---|---|
항공기 출도착 | 도착 최대 39회 출발 최대 40회 (총 75회 범위, 심야는 52회) |
시간당, 2020년 총 70회로 확대[1]2023년 총 75회로 확대[2] 80회(2025년) → 90회(2027년) → 100회(2028년) |
여객 터미널 | 도착: 7,285~7,785명 출발: 9,600명 |
시간당 최대 수용 가능한 여객수 (CIQ 수용능력 : 1100~1900) |
기타 | 노선별로 배정 슬롯 제한 있음 | 별도 기준 |
김포공항[편집 | 원본 편집]
구분 | 배정 기준 | 비고 |
---|---|---|
항공기 출도착 | 도착 최대 41대 배정 | 시간당 |
여객 터미널 | 없음 | 시간당 최대 수용 가능한 여객수 |
기타 | 항공기 운항시각 제한 | 23:00 ~ 06:00 |
제주공항[편집 | 원본 편집]
구분 | 배정 기준 | 비고 |
---|---|---|
항공기 출도착 | 도착 최대 35대 배정 | 시간당, |
여객 터미널 | 국내선: 7,760명 국제선 - 도착: 1,351명 - 출발: 1,230명 |
시간당 최대 수용 가능한 여객수 |
기타 | 사전 협의 필요 시간대 있음 | 23:00 ~ 06:00 |
청주공항[편집 | 원본 편집]
구분 | 배정 기준 | 비고 |
---|---|---|
항공기 출도착 | 7~8회 | 시간당,
2023년 10월, 주중 6~7 → 7~8회 증가 |
여객 터미널 | ||
기타 | 민군 복합 공항 |
각주