본문으로 이동

신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

3 바이트 추가됨 ,  2020년 4월 14일 (화)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
34번째 줄: 34번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 583,870 || 23,485 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 587,173 || 23,644 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 169,628 || 17,628 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 170,099 || 17,756 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 159,516 || 20,465 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 159,516 || 20,465 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
42번째 줄: 42번째 줄:
| 프랑스 || 136,779 || 14,967 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 136,779 || 14,967 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 독일 || 129,207 || 3,118 ||  
| 독일 || 130,072 || 3,194 ||  
|-
|-
| 영국 || 88,621 || 11,329 ||  
| 영국 || 88,621 || 11,329 ||  
|-
|-
| 중국 || 82,160 || 3,341 || 최초 발생 지역
| 중국 || 82,250 || 3,341 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 이란 || 73,303 || 4,585 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 73,303 || 4,585 || 3월 초부터 급증
53번째 줄: 53번째 줄:
|-  
|-  
| 벨기에 || 30,589 || 3,903 ||
| 벨기에 || 30,589 || 3,903 ||
|-
| 스위스 || 25,688 || 1,138 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 네덜란드 || 26,551 || 2,823 ||
| 네덜란드 || 26,551 || 2,823 ||
|-
| 스위스 || 25,688 || 1,138 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 캐나다 || 25,552 || 767 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 25,552 || 767 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
62번째 줄: 62번째 줄:
| 브라질 || 23,430 || 1,328 ||
| 브라질 || 23,430 || 1,328 ||
|-
|-
| 러시아 || 18,328 || 148 ||
| 러시아 || 21,102 || 170 ||
|-
|-
| 포르투갈 || 16,934 || 535 ||
| 포르투갈 || 16,934 || 535 ||
69번째 줄: 69번째 줄:
|-
|-
| 이스라엘 || 11,586 || 116 ||
| 이스라엘 || 11,586 || 116 ||
|-
| <b>한국</b> || <b>10,537</b> || <b>217</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 스웨덴 || 10,948 || 919 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 10,948 || 919 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
76번째 줄: 74번째 줄:
| 아일랜드 || 10,647 || 365 ||
| 아일랜드 || 10,647 || 365 ||
|-
|-
| 인도 || 10,453 || 358 ||
| <b>한국</b> || <b>10,564</b> || <b>222</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 일본 || 8,403 || 149 || 일본 내 7,691명(143명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
| 인도 || 10,541 || 358 ||
|-
|-
| 페루 || 9,784 || 216 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 9,784 || 216 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
| 일본 || 8,491‬ || 159 || 일본 내 7,779명(148명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
|-
|-
| 에콰도르 || 7,529 || 355 ||
| 에콰도르 || 7,529 || 355 ||