SCT (Scattered), 구름의 양
개요[편집 | 원본 편집]
항공기상 정보 표현 중 하나로 하늘의 구름양이 3/8 ~ 4/8 미만 상태를 나타내는 Scattered 의 약어로 구름 조금을 의미한다.
구름의 양[편집 | 원본 편집]
항공기상에서는 항공기 이착륙에 필수적인 기상 정보 가운데 구름의 양에 대한 정보를 표준화하고 있다.
구분 | 의미 | 내용 |
---|---|---|
SKC | Sky Clear | 구름의 거의 없음 |
FEW | Few | 전체 하늘에서 구름이 차지하는 비중이 1/8~2/8 정도 |
SCT | Scattered | 구름 비중이 3/8~4/8 정도 |
BKN | Broken | 구름 비중이 5/8~7/8 정도 |
OVC | Overcast | 하늘에 거의 구름으로 가득찬 상태 8/8 |
METAR/TAF 약어[편집 | 원본 편집]
강도/정도 | 상태 | 강수 | 장애 | 기타 |
---|---|---|---|---|
참고[편집 | 원본 편집]
각주