편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|1인/편도당, [[유아]]는 수수료 면제<ref>https://www.jejuair.net/jejuair/kr/com/jeju/ibe/news/notice/notice_detail.do?page=1&bbs_id=3642</ref> | |1인/편도당, [[유아]]는 수수료 면제<ref>https://www.jejuair.net/jejuair/kr/com/jeju/ibe/news/notice/notice_detail.do?page=1&bbs_id=3642</ref> | ||
|- | |- | ||
|진에어 | |[[진에어]] | ||
| | |5,000원 | ||
| | |10,000원(공항) | ||
5,000원(예약센터) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|티웨이항공 | |[[티웨이항공]] | ||
|5,000원 | |5,000원 | ||
|10,000원 | |10,000원 |
2021년 10월 8일 (금) 13:03 판
국적 항공사 예매 서비스 이용료
현황
항공사 | 국내선 | 국제선 | 비고 |
---|---|---|---|
대한항공 | |||
아시아나항공 | |||
제주항공 | 5,000원 | 10,000원 | 1인/편도당, 유아는 수수료 면제[1] |
진에어 | 5,000원 | 10,000원(공항)
5,000원(예약센터) |
|
티웨이항공 | 5,000원 | 10,000원 | [2] |
에어부산 | |||
에어서울 | |||
이스타항공 | |||
플라이강원 | |||
에어로케이 | |||
에어프레미아 |
※ 온라인(웹사이트, 전용앱)으로 구매하거나 변경하는 경우에는 별도 수수료가 부과되지 않는다.
참고
- 국적 항공사 항공권 예매 수수료(발권 수수료)
- 국적 항공사 항공권 변경 수수료
- 국적 항공사 항공권 취소 수수료
- 국적 항공사 항공권 환불 수수료
- 국적 항공사 노쇼 수수료(예약부도위약금)
각주