편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{항공사 | {{항공사 | ||
|airlines=TWA | |airlines=TWA | ||
8번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|icao=TWA | |icao=TWA | ||
|callsign=TWA | |callsign=TWA | ||
|homepage= | |homepage= | ||
|airplane= | |airplane= | ||
|start=1930년 | |start=1930년 [[7월 16일]] | ||
|end=2001년 12월 1일 | |end=2001년 [[12월 1일]] | ||
|pax= | |age={{나이|1930|7|16|2001|12|1}} | ||
|revenue=- | |pax= | ||
}} | |revenue= | ||
|img=파일:Boeing 747-156, Trans World Airlines - TWA AN1307715.jpg | |||
|flying=1930년 [[10월 25일]]}} | |||
TWA(Trans World Airlines), 미국 항공사 | |||
== 개요 == | |||
1930년 설립, [[하워드 휴즈]] 경영 하에 미국 대표 [[항공사]]로 성장했으나 2001년 [[아메리칸항공]]으로 합병되면서 역사 속으로 사라졌다. | 1930년 설립, [[하워드 휴즈]] 경영 하에 미국 대표 [[항공사]]로 성장했으나 2001년 [[아메리칸항공]]으로 합병되면서 역사 속으로 사라졌다. | ||
==연혁== | ==연혁== | ||
* 1930년 | * 1930년 [[7월 16일]], Transcontinental & Western Air 설립 (Transcontinental Air Transport 등 다수 항공사 합병으로 탄생) | ||
* 1930년 10월 25일, 미국 대륙 횡단 운항 개시 | * 1930년 [[10월 25일]], 미국 대륙 횡단 운항 개시 | ||
* 1933년 12월, DC-1 항공기 도입 | * 1933년 12월, DC-1 항공기 도입 | ||
* 1937년, [[하워드 휴즈]]가 TWA 지분 매입하며 경영권 확보 | * 1937년, [[하워드 휴즈]]가 TWA 지분 매입하며 경영권 확보 | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
* 1939년, 하워드 휴즈, TWA는 록히드와 협력해 Constellation 기종 개발, 40대 구입 | * 1939년, 하워드 휴즈, TWA는 록히드와 협력해 Constellation 기종 개발, 40대 구입 | ||
* 1948년, 하워드 휴즈, [[아메리칸항공]] 출신 랄프 데이먼, CEO로 영입. 데이먼은 이후 재임 7년 동안 [[퍼스트클래스]], [[이코노미클래스]] 등 현대 업계 표준 클래스 개념 도입 | * 1948년, 하워드 휴즈, [[아메리칸항공]] 출신 랄프 데이먼, CEO로 영입. 데이먼은 이후 재임 7년 동안 [[퍼스트클래스]], [[이코노미클래스]] 등 현대 업계 표준 클래스 개념 도입 | ||
* 1950년 5월 17일, 사명 '''Trans World Airlines(TWA)'''로 변경 | * 1950년 [[5월 17일]], 사명 '''Trans World Airlines(TWA)'''로 변경 | ||
* 1958년, 아프리카계 승무원 첫 고용 | * 1958년, 아프리카계 승무원 첫 고용 | ||
* 1960년, [[제트 비행기]] 도입과 관련된 재정적 어려움으로 [[하워드 휴즈]], 경영권 상실 | * 1960년, [[제트 비행기]] 도입과 관련된 재정적 어려움으로 [[하워드 휴즈]], 경영권 상실 | ||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
* 1990년대, 재정적 어려움 겪으며 1993년, 1995년 두 차례에 걸쳐 파산 | * 1990년대, 재정적 어려움 겪으며 1993년, 1995년 두 차례에 걸쳐 파산 | ||
* 2001년 4월, [[아메리칸항공]] 모기업 AMR로 매각. TWA Airlines으로 사명 변경하고 운항 지속 | * 2001년 4월, [[아메리칸항공]] 모기업 AMR로 매각. TWA Airlines으로 사명 변경하고 운항 지속 | ||
* 2001년 12월 1일, TWA Airlines 마지막 비행 후 | * 2001년 [[12월 1일]], TWA Airlines 마지막 비행 후 [[아메리칸항공]]으로 흡수 | ||
==상용고객 프로그램([[FFP]])== | ==상용고객 프로그램([[FFP]])== |
2023년 1월 23일 (월) 09:57 기준 최신판
TWA | ||
---|---|---|
TW |
TWA |
TWA
|
설립 | 1930년 7월 16일 | |
취항 | 1930년 10월 25일 | |
종료 | 2001년 12월 1일 ( 71 년 )
| |
TWA(Trans World Airlines), 미국 항공사
개요[편집 | 원본 편집]
1930년 설립, 하워드 휴즈 경영 하에 미국 대표 항공사로 성장했으나 2001년 아메리칸항공으로 합병되면서 역사 속으로 사라졌다.
연혁[편집 | 원본 편집]
- 1930년 7월 16일, Transcontinental & Western Air 설립 (Transcontinental Air Transport 등 다수 항공사 합병으로 탄생)
- 1930년 10월 25일, 미국 대륙 횡단 운항 개시
- 1933년 12월, DC-1 항공기 도입
- 1937년, 하워드 휴즈가 TWA 지분 매입하며 경영권 확보
- 1940년 5월, Stratoliner 도입
- 1939년, 하워드 휴즈, TWA는 록히드와 협력해 Constellation 기종 개발, 40대 구입
- 1948년, 하워드 휴즈, 아메리칸항공 출신 랄프 데이먼, CEO로 영입. 데이먼은 이후 재임 7년 동안 퍼스트클래스, 이코노미클래스 등 현대 업계 표준 클래스 개념 도입
- 1950년 5월 17일, 사명 Trans World Airlines(TWA)로 변경
- 1958년, 아프리카계 승무원 첫 고용
- 1960년, 제트 비행기 도입과 관련된 재정적 어려움으로 하워드 휴즈, 경영권 상실
- 1961년, 기내 엔터테인먼트(IFE)로 기내 영화 도입
- 1962년, JFK공항에 제5터미널(Trans World Flight Center) 완공, 운영 시작
- 1967년 4월, 운용 항공기 모두 제트 항공기 체제
- 1970년, B747 기종 도입
- 1980년대, 1978년 미국 항공시장 규제 완화 이후 경쟁 심화로 점차 경쟁력 상실
- 1988년, 태평양 횡단 이용객의 50% 이상 점유하며 최절정기 구가
- 1990년대, 재정적 어려움 겪으며 1993년, 1995년 두 차례에 걸쳐 파산
- 2001년 4월, 아메리칸항공 모기업 AMR로 매각. TWA Airlines으로 사명 변경하고 운항 지속
- 2001년 12월 1일, TWA Airlines 마지막 비행 후 아메리칸항공으로 흡수
상용고객 프로그램(FFP)[편집 | 원본 편집]
- Aviators
항공기[편집 | 원본 편집]
2001년 아메리칸항공에 흡수될 당시 총 192대 항공기 기단을 보유하고 있었다.
참고[편집 | 원본 편집]
각주