편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:Kla-100.jpg|섬네일|KLA-100]] | |||
'''베셀에어로스페이스(Vessel Aerospace)''' | '''베셀에어로스페이스(Vessel Aerospace)''' | ||
4번째 줄: | 5번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
2004년 설립, LCD 및 OLED 디스플레이용 관련 장비와 터치패널용 장비를 개발하는 기업이었으나 2014년 항공사업부설 연구소 등록을 시작으로 본격적인 항공기 개발에 나섰다. | 2004년 설립, LCD 및 OLED 디스플레이용 관련 장비와 터치패널용 장비를 개발하는 기업이었으나 2014년 항공사업부설 연구소 등록을 시작으로 본격적인 항공기 개발에 나섰다. [[경비행기]]를 시작부터 마무리까지 만들 수 있는 국내 유일한 민간기업이다. | ||
== 개발 항공기 == | == 개발 항공기 == | ||
== UAM/AAM 사업 진출 == | === KLA-100 === | ||
건국대학교와 함께 [[KC-100]] 모델을 기반으로 국산 경비행기 [[KLA-100]]을 개발, 생산을 담당하고 있다. KLA-100 개발사업은 국토교통부 주관으로 2010년 시작했다. 2017년 6월, 시제기가 전남 고흥항공센터에서 첫 비행에 성공했다. | |||
=== AM-20 === | |||
2022년 11월, '2022 K-UAM Confex'를 통해 에어로멕(AEROMECH)과 공동 개발 중인 2인승 [[UAM]] 기체 '''AM-20''' 개념(콘셉트 모델)을 공개했다. | |||
=== OPPAV === | |||
2022년 11월 '2022 K-UAM Confex'에서 기체 설계 및 개발을 맡은 [[OPPAV]]([[한국항공우주연구원]] 주관 개발) 시제기도 함께 공개했다. | |||
== 기타 사업 == | |||
=== UAM/AAM 사업 진출 === | |||
2022년 2월, 인천시와 협력해 [[도심항공교통]](UAM) 실증도시 구현을 위한 양해각서를 체결했다. 아울러 11월에는 인도네시아 국영 [[가루다 인도네시아항공]] 계열사이자 인도네시아 최대 항공 및 방산분야 [[MRO]] 업체인 GMF AeroAsia와 '미래모빌리티([[AAM]]) 현지 제작 및 인도네시아 진출 협력' 양해각서를 체결했으며 무인 항공기 제조 및 개발 전문기업인 프리뉴와 '미래모빌리티 핵심기술 고도화'를 위한 업무협약을 체결했다.<ref>[http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=585073 베셀, 인도네시아 미래항공모빌리티 시장 본격 진출 (2022.11.15)]</ref><ref>[http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=30052 프리뉴-베셀에어로스페이스, 미래모빌리티 핵심기술 고도화 협력 MOU 체결 (2022.11.15)]</ref> | 2022년 2월, 인천시와 협력해 [[도심항공교통]](UAM) 실증도시 구현을 위한 양해각서를 체결했다. 아울러 11월에는 인도네시아 국영 [[가루다 인도네시아항공]] 계열사이자 인도네시아 최대 항공 및 방산분야 [[MRO]] 업체인 GMF AeroAsia와 '미래모빌리티([[AAM]]) 현지 제작 및 인도네시아 진출 협력' 양해각서를 체결했으며 무인 항공기 제조 및 개발 전문기업인 프리뉴와 '미래모빌리티 핵심기술 고도화'를 위한 업무협약을 체결했다.<ref>[http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=585073 베셀, 인도네시아 미래항공모빌리티 시장 본격 진출 (2022.11.15)]</ref><ref>[http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=30052 프리뉴-베셀에어로스페이스, 미래모빌리티 핵심기술 고도화 협력 MOU 체결 (2022.11.15)]</ref> | ||
{{각주}} | |||
=== MVUS === | |||
해양수산부, 해양경찰청과 함께 '해상 선박 무인 항공기 시스템(MVUS)' 개발에 참여했다. '2022년 국제해양 안전대전'을 통해 공개됐다. 해양 안전 및 불법 어업 감시 등을 수행할 수 있도록 설계됐다. 고정익 설계 외 전기 모터 및 엔진을 병행 사용하는 하이브리드 동력체계를 사용한다. | |||
=== 수소연료전지 인증체계 개발 === | |||
2023년 4월, 국토부가 주관하는 '소형항공기용 수소연료전지 기반 추진시스템 인증체계 개발' 사업의 주관 연구기관으로 선정됐다. 이 연구사업에는 베셀에어로스페이스와 함께 한국항공대학교 산학협력단, 한국에너지기술연구원, 아모텍, 한화에어로스페이스 등이 참여했다.<ref>[https://www.newspim.com/news/view/20230425000308 베셀에어로스페이스, 국토부 '소형항공기 수소연료전지 추진시스템 인증체계 개발' 주관기관 선정(2023.4.25)]</ref>{{각주}} | |||
[[분류:항공기]] |
2024년 4월 21일 (일) 17:16 기준 최신판
베셀에어로스페이스(Vessel Aerospace)
LCD, OLED 자동화 장비를 생산하는 벤처기업으로 2014년 항공기 제작 사업을 시작했다.
개요[편집 | 원본 편집]
2004년 설립, LCD 및 OLED 디스플레이용 관련 장비와 터치패널용 장비를 개발하는 기업이었으나 2014년 항공사업부설 연구소 등록을 시작으로 본격적인 항공기 개발에 나섰다. 경비행기를 시작부터 마무리까지 만들 수 있는 국내 유일한 민간기업이다.
개발 항공기[편집 | 원본 편집]
KLA-100[편집 | 원본 편집]
건국대학교와 함께 KC-100 모델을 기반으로 국산 경비행기 KLA-100을 개발, 생산을 담당하고 있다. KLA-100 개발사업은 국토교통부 주관으로 2010년 시작했다. 2017년 6월, 시제기가 전남 고흥항공센터에서 첫 비행에 성공했다.
AM-20[편집 | 원본 편집]
2022년 11월, '2022 K-UAM Confex'를 통해 에어로멕(AEROMECH)과 공동 개발 중인 2인승 UAM 기체 AM-20 개념(콘셉트 모델)을 공개했다.
OPPAV[편집 | 원본 편집]
2022년 11월 '2022 K-UAM Confex'에서 기체 설계 및 개발을 맡은 OPPAV(한국항공우주연구원 주관 개발) 시제기도 함께 공개했다.
기타 사업[편집 | 원본 편집]
UAM/AAM 사업 진출[편집 | 원본 편집]
2022년 2월, 인천시와 협력해 도심항공교통(UAM) 실증도시 구현을 위한 양해각서를 체결했다. 아울러 11월에는 인도네시아 국영 가루다 인도네시아항공 계열사이자 인도네시아 최대 항공 및 방산분야 MRO 업체인 GMF AeroAsia와 '미래모빌리티(AAM) 현지 제작 및 인도네시아 진출 협력' 양해각서를 체결했으며 무인 항공기 제조 및 개발 전문기업인 프리뉴와 '미래모빌리티 핵심기술 고도화'를 위한 업무협약을 체결했다.[1][2]
MVUS[편집 | 원본 편집]
해양수산부, 해양경찰청과 함께 '해상 선박 무인 항공기 시스템(MVUS)' 개발에 참여했다. '2022년 국제해양 안전대전'을 통해 공개됐다. 해양 안전 및 불법 어업 감시 등을 수행할 수 있도록 설계됐다. 고정익 설계 외 전기 모터 및 엔진을 병행 사용하는 하이브리드 동력체계를 사용한다.
수소연료전지 인증체계 개발[편집 | 원본 편집]
2023년 4월, 국토부가 주관하는 '소형항공기용 수소연료전지 기반 추진시스템 인증체계 개발' 사업의 주관 연구기관으로 선정됐다. 이 연구사업에는 베셀에어로스페이스와 함께 한국항공대학교 산학협력단, 한국에너지기술연구원, 아모텍, 한화에어로스페이스 등이 참여했다.[3]
각주