(새 문서: 러시아 전세 항공사 ==개요== 러시아의 국영 에너지 기업인 가즈프롬(Gazprom)이 1995년 설립했다. 석유와 가스 산업 지원을 시작으로 국내선과 국제선을 운항하고 있다. ==연혁== *1995년 3월, 설립 *1995년 4월 16일, 운항 개시 ==항공기== {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+2018년 1월 !기종 !보유 !주문 !비고 |- |B737-700 |3 | | |- |SSJ-100 |10 | | |- |Dassault Falcon 900 |4 |1...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{항공사 | |||
| img = File:Sukhoi SSJ-100-95B-LR Superjet 100 (RRJ-95B) (RA-89018) Чикфаер (13943398102).jpg | |||
| caption = SJJ-100 | |||
| iata = 4G | |||
| callsign = GAZPROM | |||
| icao = GZP | |||
| homepage = https://gazpromavia.ru | |||
| start = 1995년 3월 | |||
| flying = 1995년 [[4월 16일]] | |||
| end = | |||
| age = {{나이|1995|3|1}} | |||
| airplane = 21대 | |||
| pax = | |||
| cgo = | |||
| revenue = | |||
}} | |||
러시아 전세 항공사 | 러시아 전세 항공사 | ||
7번째 줄: | 24번째 줄: | ||
*1995년 3월, 설립 | *1995년 3월, 설립 | ||
*1995년 4월 16일, 운항 개시 | *1995년 [[항공역사(4월 16일)|4월 16일]], 운항 개시 | ||
==항공기== | ==항공기== |
2024년 7월 13일 (토) 18:46 기준 최신판
Gazpromavia | ||
---|---|---|
SJJ-100
| ||
4G |
GZP |
GAZPROM
|
설립 | 1995년 3월 ( 29년 )
| |
취항 | 1995년 4월 16일 | |
항공기 | 21대 | |
H/P | https://gazpromavia.ru |
러시아 전세 항공사
개요[편집 | 원본 편집]
러시아의 국영 에너지 기업인 가즈프롬(Gazprom)이 1995년 설립했다. 석유와 가스 산업 지원을 시작으로 국내선과 국제선을 운항하고 있다.
연혁[편집 | 원본 편집]
- 1995년 3월, 설립
- 1995년 4월 16일, 운항 개시
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B737-700 | 3 | ||
SSJ-100 | 10 | ||
Dassault Falcon 900 | 4 | 1 | |
Yak-40 | 4 | ||
계 | 21 | 1 |
사건/사고[편집 | 원본 편집]
각주