편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
| end = | | end = | ||
| age = {{나이|1997|1|1}} | | age = {{나이|1997|1|1}} | ||
| airplane = | | airplane = 37대 | ||
| pax = | | pax = | ||
| revenue = | | revenue = | ||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
* 1997년, 설립 | * 1997년, 설립 | ||
* 2017년, [[대한항공]]으로부터 [[체코항공]] 44% 지분 인수 → 추가 지분 매입해 99.74% 지분 보유 | * 2017년, [[대한항공]]으로부터 [[체코항공]] 44% 지분 인수 → 추가 지분 매입해 99.74% 지분 보유 | ||
* 2024년 [[10월 27일]], 체코항공 브랜드에 'QS' 코드 적용해 운항 개시 | * 2024년 [[10월 27일]], 체코항공 브랜드에 'QS' 코드 적용해 운항 개시<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1668074 100년 역사 체코항공 파산과 함께 스카이팀 탈퇴(2024.8.31)]</ref> | ||
== 항공기 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+2024년 3월 | |||
!기종 | |||
!보유 | |||
!주문 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|B737-700 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|B737-800 | |||
|23 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|B737-900ER | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|B737 MAX 8 | |||
|10 | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
!계 | |||
!37 | |||
!3 | |||
! | |||
|} | |||
== 기타 == | == 기타 == |
2024년 8월 31일 (토) 14:29 판
스마트윙스 | ||
---|---|---|
QS |
TVS |
SKYTRAVEL
|
설립 | 1997년 ( 27년 )
| |
항공기 | 37대 | |
H/P | https://smartwings.com |
스마트윙스(Smartwings): 체코 항공사
개요
연혁
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B737-700 | 2 | ||
B737-800 | 23 | ||
B737-900ER | 2 | ||
B737 MAX 8 | 10 | 3 | |
계 | 37 | 3 |
기타
지분 100%를 보유하고 있던 체코항공은 2021년 신종 코로나바이러스 감염증 사태로 청산 처리했다.
각주