편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| end = | | end = | ||
| age = {{나이|2005|4|29}} | | age = {{나이|2005|4|29}} | ||
| airplane = | | airplane = 90대 | ||
| pax = | | pax = | ||
| revenue = | | revenue = | ||
}} | }} | ||
에어인디아 익스프레스(Air India Express) : 인도 저비용항공사 | 에어인디아 익스프레스(Air India Express): 인도 저비용항공사 | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
* 2005년 [[4월 29일]], 운항 개시 | * 2005년 [[4월 29일]], 운항 개시 | ||
* 2021년 [[10월 8일]], 모기업 [[에어인디아]] 매각과 함께 민영화 확정 | * 2021년 [[10월 8일]], 모기업 [[에어인디아]] 매각과 함께 민영화 확정 | ||
* 2024년, [[에어아시아 인디아]]와 통합 | * 2024년 10월 1일, [[에어아시아 인디아]]와 통합 | ||
== 항공기 == | == 항공기 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+2024년 9월 기준 | ||
!기종 | !기종 | ||
!보유 | !보유 | ||
!주문 | !주문 | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |||
|A320-200 | |||
|23 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A320neo | |||
|5 | |||
| | |||
|에어인디아로부터 이관 | |||
|- | |- | ||
|B737-800 | |B737-800 | ||
| | |26 | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|B737 MAX 8 | |||
|36 | |||
| rowspan="2" |154 | |||
| | |||
|- | |||
|B737 MAX 10 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|계 | |||
|90 | |||
|154 | |||
| | | | ||
|} | |} |
2024년 10월 2일 (수) 16:29 판
에어인디아 익스프레스 | ||
---|---|---|
에어인디아 익스프레스 B737-800
| ||
IX |
AXB |
EXPRESS INDIA
|
설립 | 2005년 4월 29일 ( 19년 )
| |
항공기 | 90대 | |
H/P | http://airindiaexpress.in/en |
에어인디아 익스프레스(Air India Express): 인도 저비용항공사
개요
코치, 켈랄라를 거점으로 30여개 도시를 운항하고 있는 에어인디아 자회사이다.
연혁
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A320-200 | 23 | ||
A320neo | 5 | 에어인디아로부터 이관 | |
B737-800 | 26 | ||
B737 MAX 8 | 36 | 154 | |
B737 MAX 10 | - | ||
계 | 90 | 154 |
사건/사고
참고
- 타타그룹(모회사)
각주