편집 요약 없음 |
잔글 (added Category:항공시장 using HotCat) |
||
(사용자 2명의 중간 판 18개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:Air-one.jpg|섬네일|UAM 공항 에어원]] | {{다른 문서 | ||
| doc1 = 에어원(eVTOL) | |||
| doc2 = 에어원(항공사) | |||
}}[[파일:Air-one.jpg|섬네일|UAM 공항 에어원]]'''에어원(AirOne NextGen)''' | |||
2021년 [[어반에어포트]](Urban-Air Port)가 추진하는 [[UAM]]용 [[버티포트]](도심 공항) 브랜드이다. | |||
==개요== | |||
영국 정부가 공모한 항공시스템 개발사업 'Future Flight Challenge'의 최종 사업자로 선정되면서 내놓은 것으로, <s>2021년 11월</s> 2022년 4월 영국 버밍엄 인근 코번트리市에 완공해 세계 최초의 UAM 허브(공항)가 됐다.<ref>[https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5448715 영국에 세계 최초로 도심항공모빌리티 이착륙 전용 공항 개장]</ref> | |||
사업비는 총 3억 파운드(약 4600억 원)로 계획했으며, 이 사업에 현대자동차([[슈퍼널]])도 메인 파트너로 참여했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1407640 현대차, 세계 첫 UAM 공항 건설 참여 ·· 비행체 개발도]</ref> 어반에어포트는 코번트리 공항을 시작으로 향후 5년간 전 세계 200곳에 에어원을 구축한다는 목표를 세웠다. | |||
사업비는 총 3억 파운드(약 4600억 원)로 | |||
==규모 및 기능== | ==규모 및 기능== | ||
이 [[UAM]] 인프라는 기본적으로 전기를 사용하는 수직이착륙([[eVTOL]]) 비행체([[PAV]])가 운용될 공간으로 기존 헬리콥터 이착륙장 규모의 약 60% 크기가 될 것으로 전망된다. | 이 [[UAM]] 인프라는 기본적으로 전기를 사용하는 수직이착륙([[eVTOL]]) 비행체([[PAV]])가 운용될 공간으로 기존 [[헬리콥터]] 이착륙장 규모의 약 60% 크기가 될 것으로 전망된다. | ||
== | == 국내 기업 참여 == | ||
=== 현대자동차 === | |||
현대자동차 역시 2020년 초 개인용 비행체([[PAV]]) 콘셉트인 '[[S-A1]]'을 공개하며 항공운송 시장에 뛰어들었다. 이번 공항 건설 사업 참여는 단순히 비행체만으로 시장 활성화가 불가능하다고 판단, 기본 인프라인 이착륙 시설, 공항 등 사업환경 조성에도 적극적으로 참여하는 것으로 볼 수 있다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1354173 현대자동차, 개인용 비행체(PAV) 'S-A1' 콘셉트 공개]</ref> | 현대자동차 역시 2020년 초 개인용 비행체([[PAV]]) 콘셉트인 '[[S-A1]]'을 공개하며 항공운송 시장에 뛰어들었다. 이번 공항 건설 사업 참여는 단순히 비행체만으로 시장 활성화가 불가능하다고 판단, 기본 인프라인 이착륙 시설, 공항 등 사업환경 조성에도 적극적으로 참여하는 것으로 볼 수 있다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1354173 현대자동차, 개인용 비행체(PAV) 'S-A1' 콘셉트 공개]</ref> | ||
=== LG전자 === | |||
2024년, [[어반에어포트]]와 전략적 협력 계약을 체결하고 [[AAM]] 시스템과 [[버티포트]] 개발에 참여했다. [[UTM]]·[[ATM]] 시스템, 충전 시스템, 배터리 저장, 승객 처리 생체 인식, 명령 제어, 디지털 아케텍처 시스템, 인공지능, 마케팅 인텔리전스 클라우드 시스템 등을 개발한다.<ref>[https://theguru.co.kr/news/article.html?no=68549 LG전자 AAM 사업 본격화…영국 UAP와 eVTOL 도심공항 개발 '맞손'(2024.3.26)]</ref> | |||
==참고== | |||
*[[도심항공교통]](UAM) | |||
*[[버티포트]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:공항]] | [[분류:공항]] | ||
[[분류:항공시장]] | [[분류:항공시장]] |
2024년 3월 26일 (화) 14:52 기준 최신판
이 문서(페이지) 영문/한글 제목과 유사한 에어원(eVTOL) , 에어원(항공사) 등이 있습니다.
에어원(AirOne NextGen)
개요[편집 | 원본 편집]
영국 정부가 공모한 항공시스템 개발사업 'Future Flight Challenge'의 최종 사업자로 선정되면서 내놓은 것으로, 2021년 11월 2022년 4월 영국 버밍엄 인근 코번트리市에 완공해 세계 최초의 UAM 허브(공항)가 됐다.[1]
사업비는 총 3억 파운드(약 4600억 원)로 계획했으며, 이 사업에 현대자동차(슈퍼널)도 메인 파트너로 참여했다.[2] 어반에어포트는 코번트리 공항을 시작으로 향후 5년간 전 세계 200곳에 에어원을 구축한다는 목표를 세웠다.
규모 및 기능[편집 | 원본 편집]
이 UAM 인프라는 기본적으로 전기를 사용하는 수직이착륙(eVTOL) 비행체(PAV)가 운용될 공간으로 기존 헬리콥터 이착륙장 규모의 약 60% 크기가 될 것으로 전망된다.
국내 기업 참여[편집 | 원본 편집]
현대자동차[편집 | 원본 편집]
현대자동차 역시 2020년 초 개인용 비행체(PAV) 콘셉트인 'S-A1'을 공개하며 항공운송 시장에 뛰어들었다. 이번 공항 건설 사업 참여는 단순히 비행체만으로 시장 활성화가 불가능하다고 판단, 기본 인프라인 이착륙 시설, 공항 등 사업환경 조성에도 적극적으로 참여하는 것으로 볼 수 있다.[3]
LG전자[편집 | 원본 편집]
2024년, 어반에어포트와 전략적 협력 계약을 체결하고 AAM 시스템과 버티포트 개발에 참여했다. UTM·ATM 시스템, 충전 시스템, 배터리 저장, 승객 처리 생체 인식, 명령 제어, 디지털 아케텍처 시스템, 인공지능, 마케팅 인텔리전스 클라우드 시스템 등을 개발한다.[4]
참고[편집 | 원본 편집]
각주