(→연혁) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|callsign=HANSUNG AIR | |callsign=HANSUNG AIR | ||
|homepage= | |homepage= | ||
|start=2003년 5월 19일 | |start=2003년 [[5월 19일]] | ||
|end=2008년 10월 | |flying=2005년 [[8월 31일]] | ||
|age={{나이|2003|5|19|2008|10| | |end=2008년 [[10월 18일]] | ||
|age={{나이|2003|5|19|2008|10|18}} | |||
|airplane=4대 | |airplane=4대 | ||
|pax= | |pax= | ||
|revenue= | |revenue= | ||
|img= | |img=file:hansung_airlines.jpg | ||
}} | }} | ||
한성항공, 2005년 [[운항]]을 시작했던 우리나라 최초의 [[저비용항공사]] | |||
== 개요 == | |||
운항 개시부터 비전문적인 경영 방식으로 어려움을 겪었으며, 경영난을 이기지 못하고 파산 절차를 거쳐 2010년 [[티웨이항공]]으로 재탄생했으며 법적으로 한성항공과는 무관하다. | |||
==연혁== | ==연혁== | ||
24번째 줄: | 26번째 줄: | ||
* 2005년 [[8월 31일]], 상업 비행 개시 (청주 - 제주) - ATR72 [[항공기]] 운항 | * 2005년 [[8월 31일]], 상업 비행 개시 (청주 - 제주) - ATR72 [[항공기]] 운항 | ||
* 2008년 [[10월 18일]], 운항 중단 | * 2008년 [[10월 18일]], 운항 중단 | ||
=== 경영난과 파산 === | |||
2005년 한 차례 자금난을 겪었고 경영권 분쟁 등으로 인해 2005년 [[12월 19일]] 운항을 중단했다. 이후 2006년 2월 운항을 재개했지만 그해 말 [[노즈 랜딩기어]]가 부서지는 사고를 겪으며 영업에 어려움을 겪었다. 계속된 자금난으로 2008년 10월 18일 운항을 중단했다. | |||
2009년 3월 주주총회를 통해 5월 운항을 재개하기로 했지만 결국 무산됐다. | |||
==항공기== | ==항공기== | ||
33번째 줄: | 40번째 줄: | ||
| ATR 72 || 4 || - || | | ATR 72 || 4 || - || | ||
|} | |} | ||
== 사건/사고 == | |||
* 2006년 [[11월 28일]] : [[제주공항]] 착륙 과정에서 [[노즈 랜딩기어]]가 부러지며 6명의 부상자가 발생했다. | |||
==참고== | ==참고== | ||
41번째 줄: | 52번째 줄: | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:티웨이항공]] | |||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2023년 1월 23일 (월) 23:59 기준 최신판
한성항공 | ||
---|---|---|
HS |
HAN |
HANSUNG AIR
|
설립 | 2003년 5월 19일 | |
취항 | 2005년 8월 31일 | |
종료 | 2008년 10월 18일 ( 5 년 )
| |
항공기 | 4대 | |
개요[편집 | 원본 편집]
운항 개시부터 비전문적인 경영 방식으로 어려움을 겪었으며, 경영난을 이기지 못하고 파산 절차를 거쳐 2010년 티웨이항공으로 재탄생했으며 법적으로 한성항공과는 무관하다.
연혁[편집 | 원본 편집]
- 2003년 5월 19일, 충청항공 설립
- 2004년 8월 25일, 한성항공으로 사명 변경
- 2005년 4월 1일, 우리나라 최초의 저비용항공사 한성항공, 건교부 인가
- 2005년 8월 31일, 상업 비행 개시 (청주 - 제주) - ATR72 항공기 운항
- 2008년 10월 18일, 운항 중단
경영난과 파산[편집 | 원본 편집]
2005년 한 차례 자금난을 겪었고 경영권 분쟁 등으로 인해 2005년 12월 19일 운항을 중단했다. 이후 2006년 2월 운항을 재개했지만 그해 말 노즈 랜딩기어가 부서지는 사고를 겪으며 영업에 어려움을 겪었다. 계속된 자금난으로 2008년 10월 18일 운항을 중단했다.
2009년 3월 주주총회를 통해 5월 운항을 재개하기로 했지만 결국 무산됐다.
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
ATR 72 | 4 | - |
사건/사고[편집 | 원본 편집]
참고[편집 | 원본 편집]
각주