(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
별도의 허가 없이 [[입국]] 가능하는 개념인 [[비자면제]](Visa Waiver)에 관한 문서이다. | |||
== 개요 == | |||
타국 여행 시 해당 국가로부터 입국을 허가하는 [[사증]](비자, [[Visa]])을 사전에 발급받아야 하지만 이를 면제하는 것을 말한다. 일반적인 관광, 비즈니스 등의 방문에 대해서는 최근 상당수의 국가들이 비자를 면제하는 추세다. | 타국 여행 시 해당 국가로부터 입국을 허가하는 [[사증]](비자, [[Visa]])을 사전에 발급받아야 하지만 이를 면제하는 것을 말한다. 일반적인 관광, 비즈니스 등의 방문에 대해서는 최근 상당수의 국가들이 비자를 면제하는 추세다. | ||
402번째 줄: | 403번째 줄: | ||
|} | |} | ||
[https://www.0404.go.kr/consulate/visa.jsp 대한민국 여권 소지자 무비자 입국 가능 국가 현황(외교부)] | [https://www.0404.go.kr/consulate/visa.jsp 대한민국 여권 소지자 무비자 입국 가능 국가 현황(외교부)] | ||
== 부분적 무사증 입국 제도 == | |||
=== 제주 무사증 입국 제도 === | |||
관광 통과 등의 목적으로 제주도에 체류하기 위해 제주도의 [[공항]] 또는 항만으로 [[입국거절|입국]]할 경우 사증 없이 입국할 수 있으며 이 경우 입국한 날로부터 30일간 체류 가능하다. 2002년 4월 도입됐다. | |||
* 대상 국가: 법무부장관이 고시하는 국가(이란, 수단, 시리아, 예멘,미얀마 등 23개국)를 제외 모든 국가 국민 | |||
=== 무안공항 무사증 입국 제도 === | |||
2023년 3월 15일부터 2024년 3월 31일까지 한시적으로 허용된 것으로 해외 관광객 유치 및 지방공항 활성화를 위해 5인 이상 단체 관광객이 현지 모집 여행사를 통해 '''무안공항'''으로 입출국 시 사증 없이 15일간 전남, 광주, 전북, 제주까지 관광할 수 있도록 했다. | |||
* 대상 국가: 베트남, 필리핀, 인도네시아 국적 | |||
==2020년 코로나19 사태== | ==2020년 코로나19 사태== | ||
420번째 줄: | 433번째 줄: | ||
| 30개국 || ▵과테말라 ▵그레나다 ▵뉴질랜드 ▵도미니카공화국 ▵러시아 ▵레소토 ▵말레이시아 ▵모로코 ▵바하마 ▵브라질 ▵수리남 ▵세인트루시아 ▵싱가포르 ▵아랍에미리트 ▵아이티 ▵앤티가바부다 ▵이스라엘 ▵엘살바도르 ▵우루과이 ▵자메이카 ▵칠레 ▵카자흐스탄 ▵코스타리카 ▵콜롬비아 ▵태국 ▵터키 ▵튀니지 ▵트리니다드토바고 ▵파나마 ▵페루 || | | 30개국 || ▵과테말라 ▵그레나다 ▵뉴질랜드 ▵도미니카공화국 ▵러시아 ▵레소토 ▵말레이시아 ▵모로코 ▵바하마 ▵브라질 ▵수리남 ▵세인트루시아 ▵싱가포르 ▵아랍에미리트 ▵아이티 ▵앤티가바부다 ▵이스라엘 ▵엘살바도르 ▵우루과이 ▵자메이카 ▵칠레 ▵카자흐스탄 ▵코스타리카 ▵콜롬비아 ▵태국 ▵터키 ▵튀니지 ▵트리니다드토바고 ▵파나마 ▵페루 || | ||
|} | |} | ||
코로나19 사태가 종료된 2023년 이후 대부분 국가는 코로나19 이전 사증면제 수준을 회복했다. | |||
==참고== | ==참고== | ||
2023년 11월 21일 (화) 09:50 기준 최신판
별도의 허가 없이 입국 가능하는 개념인 비자면제(Visa Waiver)에 관한 문서이다.
개요[편집 | 원본 편집]
타국 여행 시 해당 국가로부터 입국을 허가하는 사증(비자, Visa)을 사전에 발급받아야 하지만 이를 면제하는 것을 말한다. 일반적인 관광, 비즈니스 등의 방문에 대해서는 최근 상당수의 국가들이 비자를 면제하는 추세다.
비자면제는 당사자 국가 간의 협정(비자면제협정)에 의해 결정된다.
국가별 비자면제협정 체결 내용(일반 여권)[편집 | 원본 편집]
우리나라와 비자면제협정을 체결한 국가로 무비자로 입국 가능하다.
아시아[편집 | 원본 편집]
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
대만 | 90일 | 상호주의 | |
라오스 | 30일 | 협정 | 일방적 면제 |
마카오 | 90일 | 상호주의 | 단수 여권, 여행증명서 소지자는 비자 필요 |
말레이시아 | 90일 | 협정 | |
베트남 | 15일 | 협정 | 일방적 면제 |
브루나이 | 30일 | 상호주의 | |
싱가포르 | 90일 | 협정 | |
인도네시아 | 30일 | 협정 | 일방적 면제 |
일본 | 90일 | 상호주의 | |
태국 | 90일 | 협정 | |
필리핀 | 30일 | 협정 | 일방적 면제 |
홍콩 | 90일 | 상호주의 |
미주[편집 | 원본 편집]
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
가이아나 | 30일 | 상호주의 | |
과테말라 | 90일 | 협정 | |
그레나다 | 90일 | 협정 | |
니카라과 | 90일 | 협정 | |
도미니카(공) | 90일 | 협정 | |
도미니카(연) | 90일 | 협정 | |
멕시코 | 3개월 | 협정 | |
미국 | 90일 | 상호주의 | 전자여행허가 ESTA 필요 |
바베이도스 | 90일 | 협정 | |
바하마 | 90일 | 협정 | |
베네수엘라 | 90일 | 협정 | |
벨리즈 | 90일 | 협정 | 일방적 면제 |
브라질 | 90일 | 상호주의 | |
온두라스 | 30일 | 상호주의 | |
세인트루시아 | 90일 | 협정 | |
세인트빈센트그레나딘 | 90일 | 협정 | |
세인트키츠네비스 | 90일 | 협정 | |
수리남 | 90일 | 협정 | |
아르헨티나 | 30일 | 협정 | 일방적 면제 |
아이티 | 90일 | 협정 | |
안티구아바부다 | 90일 | 협정 | |
에콰도르 | 90일 | 상호주의 | |
엘살바도르 | 90일 | 협정 | |
온두라스 | 90일 | 상호주의 | |
우루과이 | 90일 | 협정 | |
자메이카 | 90일 | 협정 | |
칠레 | 90일 | 협정 | |
캐나다 | 6개월 | 상호주의 | 전자여행허가 ETA 필요 |
코스타리카 | 90일 | 협정 | |
트리니다드토바고 | 90일 | 협정 | |
파나마 | 180일 | 협정상 90일이나 주재국 행정명령에 따라 180일까지 체류 인정 | |
파라과이 | 30일 | 상호주의 | |
페루 | 90일 | 협정 |
유럽[편집 | 원본 편집]
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
교황청 | 30일 | 일방적 면제 | |
그리스 | 3개월 | 협정 | |
네덜란드 | 3개월 | 협정 | |
노르웨이 | 90일 | 협정 | |
덴마크 | 90일 | 협정 | |
독일 | 90일 | 협정 | |
라트비아 | 90일 | 협정 | |
러시아 | 60일 | 협정 | 1회 최대 연속 60일, 180일 기간 중 누적 90일 |
루마니아 | 90일 | 협정 | |
룩셈부르크 | 90일 | 협정 | |
리투아니아 | 90일 | 협정 | |
리히텐슈타인 | 90일 | 협정 | |
모나코 | 90일 | 상호주의 | |
몬테네그로 | 90일 | 상호주의 | |
몰도바 | 6개월 중 90일 | 협정 | 일방적 면제 |
몰타 | 90일 | 협정 | |
벨기에 | 3개월 | 협정 | |
보스니아-헤르체고비나 | 30일 | 상호주의 | |
북 마케도니아 | 180일 중 90일 | 일방적 면제 | |
사이프러스 | 30일 | 상호주의 | |
산마리노 | 30일 | 상호주의 | |
세르비아 | 90일 | 상호주의 | |
불가리아 | 90일 | 협정 | |
스웨덴 | 90일 | 협정 | |
스위스 | 3개월 | 상호주의 | |
스페인 | 90일 | 협정 | |
슬로바키아 | 90일 | 협정 | |
슬로베니아 | 90일 | 상호주의 | |
아르메니아 | 연 180일 | 일방적 면제 | |
아이슬란드 | 90일 | 협정 | |
아일랜드 | 90일 | 협정 | |
안도라 | 90일 | 일방적 면제 | |
알바니아 | 90일 | 상호주의 | |
에스토니아 | 90일 | 협정 | |
영국 | 6개월 | 협정 | 일방적 면제, 협정상 체류기간은 90일이나 최대 6개월 무비자 입국 허용 |
오스트리아 | 90일 | 협정 | |
이탈리아 | 90일 | 협정 및 상호주의 | |
우즈베키스탄 | 30일 | 협정 | 일방적 면제 |
조지아 | 360일 | 협정 | 일방적 면제 |
체코 | 90일 | 협정 | |
카자흐스탄 | 30일 | 협정 | 1회 최대 연속 체류 30일, 180일 중 60일 |
코소보 | 90일 | 일방적 면제 | |
크로아티아 | 90일 | 상호주의 | |
키르키즈공화국 | 60일 | 협정 | 일방적 면제 |
터키 | 180일 중 90일 | 협정 | |
포르투갈 | 180일 중 90일 | 상호주의 | |
폴란드 | 90일 | 협정 | |
프랑스 | 90일 | 협정 | |
핀란드 | 90일 | 협정 | |
헝가리 | 90일 | 협정 |
유럽연합의 경우 2021년부터 전자여행허가 제도 시행 예정
대양주[편집 | 원본 편집]
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
괌 | 45일 | 상호주의 | 미국령이긴 하나 ESTA 없이도 입국 가능, ESTA 발급 시 90일 체류 |
나우르 | 30일 | 일방적 면제 | |
뉴질랜드 | 3개월 | 협정 | 전자여행허가(NZeTA)와 IVL 반드시 신청 납부 |
마샬군도 | 30일 | 상호주의 | |
마이크로네시아 | 30일 | 상호주의 | |
바누아투 | 30일 | 협정 | 일방적 면제 |
북마리아나제도(사이판) | 45일 | 일방적 면제 | 미국령이긴 하나 ESTA 없이도 입국 가능, ESTA 발급 시 90일 체류 |
사모아 | 60일 | 상호주의 | |
솔로몬군도 | 45일 | 상호주의 | |
키리바시 | 30일 | 상호주의 | |
통가 | 30일 | 상호주의 | |
투발루 | 30일 | 상호주의 | |
팔라우 | 30일 | 상호주의 | |
피지 | 30일 | 상호주의 | |
호주 | 90일 | 일방적 면제 | 전자여행허가 ETA 필요 |
중동·아프리카[편집 | 원본 편집]
국가 | 무비자 체류기간 | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|
남아프리카공화국 | 30일 | 상호주의 | |
레소토 | 60일 | 협정 | |
모로코 | 90일 | 협정 | |
모리셔스 | 90일 | 상호주의 | |
바레인 | 2주 | 일방적 면제 | 도착비자 발급 가능 - 2주, 2회 연장 가능 |
보츠와나 | 90일 | 상호주의 | |
상투메프란시페 | 15일 | 일방적 면제 | |
세네갈 | 90일 | 일방적 면제 | |
세이쉘 | 30일 | 일방적 면제 | |
에스와티니
(스와질랜드) |
60일 | 상호주의 | |
아랍에미레이트 | 90일 | 협정 | |
오만 | 30일 | 상호주의/협정 | |
이스라엘 | 90일 | 협정 | |
카타르 | 30일 | 상호주의 | |
쿠웨이트 | 일방적 면제 | 도착비자 발급 가능(관광) - 수수료 면제 | |
튀니지 | 90일 | 협정 | 협정 상에는 30일 |
부분적 무사증 입국 제도[편집 | 원본 편집]
제주 무사증 입국 제도[편집 | 원본 편집]
관광 통과 등의 목적으로 제주도에 체류하기 위해 제주도의 공항 또는 항만으로 입국할 경우 사증 없이 입국할 수 있으며 이 경우 입국한 날로부터 30일간 체류 가능하다. 2002년 4월 도입됐다.
- 대상 국가: 법무부장관이 고시하는 국가(이란, 수단, 시리아, 예멘,미얀마 등 23개국)를 제외 모든 국가 국민
무안공항 무사증 입국 제도[편집 | 원본 편집]
2023년 3월 15일부터 2024년 3월 31일까지 한시적으로 허용된 것으로 해외 관광객 유치 및 지방공항 활성화를 위해 5인 이상 단체 관광객이 현지 모집 여행사를 통해 무안공항으로 입출국 시 사증 없이 15일간 전남, 광주, 전북, 제주까지 관광할 수 있도록 했다.
- 대상 국가: 베트남, 필리핀, 인도네시아 국적
2020년 코로나19 사태[편집 | 원본 편집]
2020년 전 세계에 불어닥친 코로나19 사태로 인해 지구상의 거의 대부분 국가가 바이러스 유입을 차단하기 위해 외국인의 입국을 제한했다. 대표적으로 무사증 혹은 비자 면제 조건이었던 국가들에 대해서도 기준을 철회하고 효력을 일시 중단시켰다.[1]
사증면제협정 잠정 정지 국가 현황[편집 | 원본 편집]
- 2020년 4월 13일부터
지역 | 국가 | 비고 |
---|---|---|
30개국 | ▵과테말라 ▵그레나다 ▵뉴질랜드 ▵도미니카공화국 ▵러시아 ▵레소토 ▵말레이시아 ▵모로코 ▵바하마 ▵브라질 ▵수리남 ▵세인트루시아 ▵싱가포르 ▵아랍에미리트 ▵아이티 ▵앤티가바부다 ▵이스라엘 ▵엘살바도르 ▵우루과이 ▵자메이카 ▵칠레 ▵카자흐스탄 ▵코스타리카 ▵콜롬비아 ▵태국 ▵터키 ▵튀니지 ▵트리니다드토바고 ▵파나마 ▵페루 |
코로나19 사태가 종료된 2023년 이후 대부분 국가는 코로나19 이전 사증면제 수준을 회복했다.
참고[편집 | 원본 편집]
각주