편집 요약 없음 |
(→참고) |
||
(사용자 6명의 중간 판 60개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:Tax apo.jpg|thumb|항공요금과 함께 부과되는 세금(TAX) 중 공항세도 포함]] | |||
공항세(空港稅, Airport Tax) : 공항을 이용하는 데 대해 이용자(여객)가 부담하는 세금 | |||
[[ | ==개요== | ||
[[공항]]의 시설 운용 및 개선 등을 위해 사용되는 비용을 충당하기 위해 국가 혹은 공항당국이 공항 이용객들을 대상으로 징수하는 요금으로 공항세(Airport Tax)라는 표현이 일반적이긴 하지만 가장 공식에 근접한 명칭으로는 공항시설이용료(Airport Facility Charge)가 흔히 사용되며, 그 밖에 PFC(Passenger Facility Charge), Airport Improvement Fee, Airport Embarkation Fee, Airport Service Charge(Fee) 등 다양한 명칭으로 표현된다. 경우에 따라서는 국가가 징수하는 항공세(Air Tax), [[출국납부금]]을 의미하기도 한다. | |||
==추세== | |||
[[파일:Apo_charge_cgk.jpg|thumb|공항에서 직접 공항세를 지불하는 쿠폰 형태(인도네시아)]] | |||
2010년대 이후에는 단순히 공항 시설 이용 등의 목적, 이유로 징수하는 것을 넘어 해당 국가 방문·관광이라는 이유로 [[관광세]](Tourist Tax)를 항공권에 포함해 함께 부과하는 경우가 늘고 있다. 일본은 2019년부터 관광여객세라는 이름으로 1,000엔씩 부과하고 있으며 인도네시아 발리 주 정부도 외국인을 대상으로 미화 10달러 부과 조례를 통과시켰다. 뉴질랜드도 관광세라는 이름으로 출국자 대상으로 35 뉴질랜드 달러를 부과할 방침이다. | |||
==공항세 부과 기준== | ==공항세 부과 기준== | ||
공항세는 대부분 특정 공항을 이용하는 이용객 중 항공편에 탑승하는 출발 승객에게 부과하는 것이 일반적이다. 도착승객이나 환승하는 이용객에게는 대개 공항세를 부과하지 않지만 공항마다 그 기준과 내용은 전부 다 상이하다. | 공항세는 대부분 특정 공항을 이용하는 이용객 중 항공편에 탑승하는 출발 승객에게 부과하는 것이 일반적이다. 도착승객이나 환승하는 이용객에게는 대개 공항세를 부과하지 않지만 공항마다 그 기준과 내용은 전부 다 상이하다. | ||
==공항세 금액== | |||
대부분 공항에서는 공항세를 정액제로 징수한다. 성인 12달러, 어린이 6달러, 유아 무료 등의 기준에 따라 정액제 형태가 일반적이지만 일부 공항/국가의 경우에는 탑승하는 항공편 운항거리에 따라 공항세([[항공세]])를 부과하는 경우(영국)도 있다. | |||
대부분 공항에서는 공항세를 정액제로 징수한다. 성인 12달러, 어린이 6달러, 유아 무료 등의 기준에 따라 정액제 형태가 일반적이지만 일부 공항/국가의 경우에는 탑승하는 항공편 운항거리에 따라 공항세(항공세)를 부과하는 경우(영국)도 있다. | |||
==공항세 징수방법 == | |||
예전에는 공항세는 공항에서 직접 공항당국에 지불하는 방식이 일반적이었으나 최근에는 공항세를 항공사가 [[항공권]]을 판매할 때 요금의 한 부분으로 포함하도록 하고 있다. 따라서 공항에서 따로 지불하지 않는다고 해서 공항세가 없는 것이 아니라 항공권에 함께 포함되어 있다고 봐야 한다. 항공사는 해당 공항에서 탑승한 승객 수를 기준으로 정기적으로 공항당국에 공항세를 지불한다. 즉 이용객은 항공사에 공항세를 내고, 항공사가 이를 전부 모아다가 공항당국 혹은 국가에 전달하는 것이다. | |||
{{참고 | |||
| 참고1 = 항공권 세금 | |||
| 참고2 = | |||
| 참고3 = | |||
}} | |||
==공항세 | ==국가별 공항세 현황== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! width="10%" |국가!!명칭!!국제선!!국내선!!비고 | |||
|- | |||
|한국||[[국제여객공항이용료]] + [[출국납부금]]||공항별로 상이||[[인천공항]]: 5000원, 그 외 공항 :4,000원||인천공항: 25,000원, [[항공세]]+[[공항세]] 혼합 ([[대한민국 공항세]] 참고) | |||
|- | |||
|일본||[[일본 공항세|공항세]]||공항별로 상이||공항별로 상이||- | |||
|- | |||
|중국||공항세||CNY 90||CNY 50||- | |||
|- | |||
|필리핀||[[필리핀 공항세|Terminal Fee]]||공항별로 상이(PHP 550-850)||-||- | |||
|- | |||
|말레이시아 | |||
|[[PSC(Passenger Service Charge)]] | |||
|MYR 73, 35 | |||
|MYR 11 | |||
|별도로 출국세([[Malaysia Departure Tax]])도 있음 | |||
|- | |||
|싱가포르||[[싱가포르 공항세|공항세]]||SGD 27.9(19.9+8) + 6.1||-||다양한 항목으로 구성되어 있음 | |||
|- | |||
|홍콩||[[APDT]]||HKD 120||-||12세 이상 | |||
|- | |||
|인도네시아||[[인도네시아 공항세|공항세]]|| IDR 50,000 - 200,000|| IDR 30,000 - 40,000||공항별로 상이 | |||
|- | |||
|라오스||공항세||USD 9.5||-||BORDER CLEARANCE CHARGE, 2020년 2월 1일부 | |||
|- | |||
|호주||[[호주 공항세|공항세]]||공항별로 상이(AUD 100-180)||-||[[항공세]], [[공항세]] 혼합 | |||
|} | |||
*최근에는 단순히 공항 운영을 위한 [[공항세]]와 더불어 환경, 관광 등 다양한 목적으로 국가 세금 성격의 [[항공세]]가 증가하고 있다. 우리나라의 [[출국납부금]] 역시 공항세라기보다는 [[항공세]] 성격이 강하다.<br /> | |||
==기타== | ==기타== | ||
공항세 비싸기로 소문난 곳이 바로 영국(정확히 공항세라기 보다는 항공여행세금)이다. 영국 소재 공항을 출발지로 이용할 경우, 근거리 노선은 괜찮지만 런던에서 서울로 운항하는 항공편 같은 경우에는 운항거리에 따라 부과하는 영국 항공세 특성 때문에 엄청나게 비싼 세금을 지불해야 한다. | 공항세 비싸기로 소문난 곳이 바로 영국(정확히 공항세라기 보다는 항공여행세금)이다. 영국 소재 공항을 출발지로 이용할 경우, 근거리 노선은 괜찮지만 런던에서 서울로 운항하는 항공편 같은 경우에는 운항거리에 따라 부과하는 영국 항공세 특성 때문에 엄청나게 비싼 세금을 지불해야 한다. | ||
[항공여행팁] [http://www.airtravelinfo.kr/xe/1058941 영국 포함된 항공여정, 앞뒤 바꾸면 비용 줄일 수 있어 (항공세)] | [항공여행팁] [http://www.airtravelinfo.kr/xe/1058941 영국 포함된 항공여정, 앞뒤 바꾸면 비용 줄일 수 있어 (항공세)] | ||
==참고== | |||
*[[공항시설사용료]]: [[비행장]] 및 항행시설이용자(항공사 등)가 지불하는 사용료 | |||
*[[항공세]] | |||
*[[출국세]] | |||
*[[항공권 세금]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:여객]] | |||
[[분류: | [[분류:항공시장]] | ||
[[분류:항공정책]] |
2024년 9월 19일 (목) 17:04 기준 최신판
공항세(空港稅, Airport Tax) : 공항을 이용하는 데 대해 이용자(여객)가 부담하는 세금
개요[편집 | 원본 편집]
공항의 시설 운용 및 개선 등을 위해 사용되는 비용을 충당하기 위해 국가 혹은 공항당국이 공항 이용객들을 대상으로 징수하는 요금으로 공항세(Airport Tax)라는 표현이 일반적이긴 하지만 가장 공식에 근접한 명칭으로는 공항시설이용료(Airport Facility Charge)가 흔히 사용되며, 그 밖에 PFC(Passenger Facility Charge), Airport Improvement Fee, Airport Embarkation Fee, Airport Service Charge(Fee) 등 다양한 명칭으로 표현된다. 경우에 따라서는 국가가 징수하는 항공세(Air Tax), 출국납부금을 의미하기도 한다.
추세[편집 | 원본 편집]
2010년대 이후에는 단순히 공항 시설 이용 등의 목적, 이유로 징수하는 것을 넘어 해당 국가 방문·관광이라는 이유로 관광세(Tourist Tax)를 항공권에 포함해 함께 부과하는 경우가 늘고 있다. 일본은 2019년부터 관광여객세라는 이름으로 1,000엔씩 부과하고 있으며 인도네시아 발리 주 정부도 외국인을 대상으로 미화 10달러 부과 조례를 통과시켰다. 뉴질랜드도 관광세라는 이름으로 출국자 대상으로 35 뉴질랜드 달러를 부과할 방침이다.
공항세 부과 기준[편집 | 원본 편집]
공항세는 대부분 특정 공항을 이용하는 이용객 중 항공편에 탑승하는 출발 승객에게 부과하는 것이 일반적이다. 도착승객이나 환승하는 이용객에게는 대개 공항세를 부과하지 않지만 공항마다 그 기준과 내용은 전부 다 상이하다.
공항세 금액[편집 | 원본 편집]
대부분 공항에서는 공항세를 정액제로 징수한다. 성인 12달러, 어린이 6달러, 유아 무료 등의 기준에 따라 정액제 형태가 일반적이지만 일부 공항/국가의 경우에는 탑승하는 항공편 운항거리에 따라 공항세(항공세)를 부과하는 경우(영국)도 있다.
공항세 징수방법[편집 | 원본 편집]
예전에는 공항세는 공항에서 직접 공항당국에 지불하는 방식이 일반적이었으나 최근에는 공항세를 항공사가 항공권을 판매할 때 요금의 한 부분으로 포함하도록 하고 있다. 따라서 공항에서 따로 지불하지 않는다고 해서 공항세가 없는 것이 아니라 항공권에 함께 포함되어 있다고 봐야 한다. 항공사는 해당 공항에서 탑승한 승객 수를 기준으로 정기적으로 공항당국에 공항세를 지불한다. 즉 이용객은 항공사에 공항세를 내고, 항공사가 이를 전부 모아다가 공항당국 혹은 국가에 전달하는 것이다.
국가별 공항세 현황[편집 | 원본 편집]
국가 | 명칭 | 국제선 | 국내선 | 비고 |
---|---|---|---|---|
한국 | 국제여객공항이용료 + 출국납부금 | 공항별로 상이 | 인천공항: 5000원, 그 외 공항 :4,000원 | 인천공항: 25,000원, 항공세+공항세 혼합 (대한민국 공항세 참고) |
일본 | 공항세 | 공항별로 상이 | 공항별로 상이 | - |
중국 | 공항세 | CNY 90 | CNY 50 | - |
필리핀 | Terminal Fee | 공항별로 상이(PHP 550-850) | - | - |
말레이시아 | PSC(Passenger Service Charge) | MYR 73, 35 | MYR 11 | 별도로 출국세(Malaysia Departure Tax)도 있음 |
싱가포르 | 공항세 | SGD 27.9(19.9+8) + 6.1 | - | 다양한 항목으로 구성되어 있음 |
홍콩 | APDT | HKD 120 | - | 12세 이상 |
인도네시아 | 공항세 | IDR 50,000 - 200,000 | IDR 30,000 - 40,000 | 공항별로 상이 |
라오스 | 공항세 | USD 9.5 | - | BORDER CLEARANCE CHARGE, 2020년 2월 1일부 |
호주 | 공항세 | 공항별로 상이(AUD 100-180) | - | 항공세, 공항세 혼합 |
기타[편집 | 원본 편집]
공항세 비싸기로 소문난 곳이 바로 영국(정확히 공항세라기 보다는 항공여행세금)이다. 영국 소재 공항을 출발지로 이용할 경우, 근거리 노선은 괜찮지만 런던에서 서울로 운항하는 항공편 같은 경우에는 운항거리에 따라 부과하는 영국 항공세 특성 때문에 엄청나게 비싼 세금을 지불해야 한다.
참고[편집 | 원본 편집]
각주