(→정밀접근(Precision Approach): 내용고침) 태그: mobile edit mobile web edit |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
정밀접근(Precision Approach) : 착륙 유도 장비를 이용한 접근 방식 | |||
== 설명 == | |||
[[항공기]]가 [[공항]] 접근 시 [[계기비행]]에 의한 진입으로 진입방향과 강하경로의 지시를 받을 수 있는 것([[ILS]] 또는 정밀레이다 진입)을 말한다. | [[항공기]]가 [[공항]] 접근 시 [[계기비행]]에 의한 진입으로 진입방향과 강하경로의 지시를 받을 수 있는 것([[ILS]] 또는 정밀레이다 진입)을 말한다. | ||
공항의 [[활주로]] 및 항행안전시설에 따라 [[정밀접근]], [[비정밀접근]], [[선회접근]], [[시각접근]] 등으로 구분되며, 정밀접근은 [[CAT(Category)]] I·II·IIIa·IIIb·IIIc로 세분된다. (ICAO에서 정한 접근 카테고리별 기상 제한치) | 공항의 [[활주로]] 및 항행안전시설에 따라 [[정밀접근]], [[비정밀접근]], [[선회접근]], [[시각접근]] 등으로 구분되며, 정밀접근은 [[CAT(Category)]] I·II·IIIa·IIIb·IIIc로 세분된다. (ICAO에서 정한 접근 카테고리별 기상 제한치) | ||
[[인천공항]]의 경우 최상급의 시설을 갖추고 있어 CAT-IIIb 까지 가능하다. | |||
==관련 용어== | ==관련 용어== | ||
12번째 줄: | 13번째 줄: | ||
* [[계기착륙장치]] | * [[계기착륙장치]] | ||
{{각주}} | |||
[[분류:공항]] | [[분류:공항]] | ||
[[분류:운항]] | [[분류:운항]] |
2023년 1월 17일 (화) 20:52 기준 최신판
정밀접근(Precision Approach) : 착륙 유도 장비를 이용한 접근 방식
설명[편집 | 원본 편집]
항공기가 공항 접근 시 계기비행에 의한 진입으로 진입방향과 강하경로의 지시를 받을 수 있는 것(ILS 또는 정밀레이다 진입)을 말한다.
공항의 활주로 및 항행안전시설에 따라 정밀접근, 비정밀접근, 선회접근, 시각접근 등으로 구분되며, 정밀접근은 CAT(Category) I·II·IIIa·IIIb·IIIc로 세분된다. (ICAO에서 정한 접근 카테고리별 기상 제한치)
인천공항의 경우 최상급의 시설을 갖추고 있어 CAT-IIIb 까지 가능하다.
관련 용어[편집 | 원본 편집]
각주